| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2026220 | — | 03 08 23 24 27 + 04 05 | 85 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |
| 2026221 | — | 02 05 20 26 30 + 11 12 | 83 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | |
| 2026222 | — | 05 09 18 21 31 + 02 03 | 84 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | |
| 2026223 | — | 02 07 10 29 35 + 05 11 | 83 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | |
| 2026224 | — | 05 14 21 26 28 + 03 04 | 94 | 质 | 5 | 1 | 合 | 4 | 合 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | |
| 2026225 | — | 10 17 21 27 33 + 08 09 | 108 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | |
| 2026226 | — | 02 11 15 19 25 + 10 12 | 72 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 合 | 23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | |
| 2026227 | — | 09 13 17 25 27 + 02 08 | 91 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | |
| 2026228 | — | 13 17 20 22 24 + 02 10 | 96 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | |
| 2026229 | — | 13 14 18 30 35 + 01 11 | 110 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | |
| 2026230 | — | 02 08 15 18 23 + 02 03 | 66 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | |
| 2026231 | — | 03 09 14 21 28 + 03 09 | 75 | 质 | 4 | 3 | 合 | 4 | 合 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | |
| 2026232 | — | 02 07 23 26 27 + 01 06 | 85 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | |
| 2026233 | — | 05 16 19 31 35 + 05 07 | 106 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | |
| 2026234 | — | 01 02 20 25 35 + 09 11 | 83 | 质 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | |
| 2026235 | — | 08 11 15 19 30 + 10 11 | 83 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | |
| 2026236 | — | 01 02 22 27 30 + 04 07 | 82 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | |
| 2026237 | — | 01 03 09 15 27 + 02 03 | 55 | 质 | 2 | 质 | 4 | 4 | 合 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | |
| 2026238 | — | 08 09 12 18 28 + 07 10 | 75 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | |
| 2026239 | — | 12 21 26 30 33 + 03 09 | 122 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | |
| 2026240 | — | 06 09 12 22 26 + 05 12 | 75 | 3 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | |
| 2026241 | — | 04 06 09 20 25 + 05 11 | 64 | 4 | 合 | 4 | 合 | 8 | 合 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | |
| 2026242 | — | 03 04 05 11 31 + 03 12 | 54 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | |
| 2026243 | — | 08 09 21 24 25 + 02 11 | 87 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | |
| 2026244 | — | 01 05 16 19 25 + 02 10 | 66 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | |
| 2026245 | — | 02 06 11 13 30 + 05 06 | 62 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | |
| 2026246 | — | 01 02 15 18 23 + 01 08 | 59 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | |
| 2026247 | — | 23 25 27 29 33 + 05 10 | 137 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | |
| 2026248 | — | 05 06 17 23 33 + 09 12 | 84 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | |
| 2026249 | — | 04 14 20 25 29 + 02 08 | 92 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | |
| 2026250 | — | 03 11 23 32 35 + 04 08 | 104 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0:3 | 31 | 31 | 31 | 0:3 | |
| 2026251 | — | 11 14 16 26 27 + 02 10 | 94 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0:3 | 32 | 32 | 32 | 0:3 | |
| 2026252 | — | 02 08 14 19 31 + 02 04 | 74 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0:3 | 33 | 33 | 33 | 0:3 | |
| 2026253 | — | 04 06 10 29 33 + 01 03 | 82 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0:3 | 34 | 34 | 34 | 0:3 | |
| 2026254 | — | 01 02 05 07 19 + 05 10 | 34 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0:3 | 35 | 35 | 35 | 0:3 | |
| 2026255 | — | 04 06 07 08 25 + 09 12 | 50 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0:3 | 36 | 36 | 36 | 0:3 | |
| 2026256 | — | 11 15 22 32 33 + 01 06 | 113 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0:3 | 37 | 37 | 37 | 0:3 | |
| 2026257 | — | 17 22 24 27 29 + 03 12 | 119 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 12 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0:3 | 38 | 38 | 38 | 0:3 | |
| 2026258 | — | 01 07 24 26 29 + 09 12 | 87 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 28 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0:3 | 39 | 39 | 39 | 0:3 | |
| 2026259 | — | 03 06 16 18 30 + 07 10 | 73 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0:3 | 40 | 40 | 40 | 0:3 | |
| 2026260 | — | 03 11 13 32 33 + 06 10 | 92 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 30 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0:3 | 41 | 41 | 41 | 0:3 | |
| 2026261 | — | 03 08 18 23 32 + 06 08 | 84 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0:3 | 42 | 42 | 42 | 0:3 | |
| 2026262 | — | 05 10 18 21 27 + 06 09 | 81 | 质 | 7 | 2 | 合 | 2 | 合 | 22 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0:3 | 43 | 43 | 43 | 0:3 | |
| 2026263 | — | 02 08 10 31 34 + 01 10 | 85 | 质 | 8 | 3 | 合 | 3 | 合 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0:3 | 44 | 44 | 44 | 0:3 | |
| 2026264 | — | 04 05 11 19 23 + 01 12 | 62 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 19 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0:3 | 45 | 45 | 45 | 0:3 | |
| 2026265 | — | 11 20 22 32 35 + 07 09 | 120 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 24 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0:3 | 46 | 46 | 46 | 0:3 | |
| 2026266 | — | 01 16 19 21 28 + 05 09 | 85 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0:3 | 47 | 47 | 47 | 0:3 | |
| 2026267 | — | 03 10 14 21 33 + 03 12 | 81 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0:3 | 48 | 48 | 48 | 0:3 | |
| 2026268 | — | 03 08 10 15 31 + 01 02 | 67 | 质 | 4 | 4 | 合 | 2 | 合 | 28 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0:3 | 49 | 49 | 49 | 0:3 | |
| 2026269 | — | 10 20 27 29 33 + 06 10 | 119 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0:3 | 50 | 50 | 50 | 0:3 | |
| 2026270 | — | 01 03 10 18 34 + 10 12 | 66 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 33 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0:3 | 51 | 51 | 51 | 0:3 | |
| 2026271 | — | 11 12 21 25 29 + 05 12 | 98 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 18 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0:3 | 52 | 52 | 52 | 0:3 | |
| 2026272 | — | 03 09 23 24 28 + 03 11 | 87 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 25 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0:3 | 53 | 53 | 53 | 0:3 | |
| 2026273 | — | 03 12 13 20 29 + 09 12 | 77 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 2 | 26 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0:3 | 54 | 54 | 54 | 0:3 | |
| 2026274 | — | 10 17 21 26 35 + 03 04 | 109 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0:3 | 55 | 55 | 55 | 0:3 | |
| 2026275 | — | 12 16 18 21 24 + 08 11 | 91 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0:3 | 56 | 56 | 56 | 0:3 | |
| 2026276 | — | 16 28 29 31 34 + 08 12 | 138 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 18 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0:3 | 57 | 57 | 57 | 0:3 | |
| 2026277 | — | 07 08 17 26 33 + 03 06 | 91 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 26 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0:3 | 58 | 58 | 58 | 0:3 | |
| 2026278 | — | 15 20 28 31 34 + 03 08 | 128 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 19 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0:3 | 59 | 59 | 59 | 0:3 | |
| 2026279 | — | 12 13 14 23 26 + 05 09 | 88 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 14 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0:3 | 60 | 60 | 60 | 0:3 | |
| 2026280 | — | 05 12 17 31 33 + 02 08 | 98 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 28 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0:3 | 61 | 61 | 61 | 0:3 | |
| 2026281 | — | 07 09 12 22 23 + 01 04 | 73 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 16 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0:3 | 62 | 62 | 62 | 0:3 | |
| 2026282 | — | 04 05 15 18 23 + 07 08 | 65 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 19 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0:3 | 63 | 63 | 63 | 0:3 | |
| 2026283 | — | 01 11 14 15 24 + 05 07 | 65 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 23 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0:3 | 64 | 64 | 64 | 0:3 | |
| 2026284 | — | 06 11 13 14 35 + 03 12 | 79 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 29 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0:3 | 65 | 65 | 65 | 0:3 | |
| 2026285 | — | 04 08 13 23 24 + 08 12 | 72 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 20 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0:3 | 66 | 66 | 66 | 0:3 | |
| 2026286 | — | 10 12 17 18 22 + 02 03 | 79 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 12 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0:3 | 67 | 67 | 67 | 0:3 | |
| 2026287 | — | 08 10 15 25 31 + 02 09 | 89 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 23 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0:3 | 68 | 68 | 68 | 0:3 | |
| 2026288 | — | 03 08 26 32 34 + 03 12 | 103 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 31 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0:3 | 69 | 69 | 69 | 0:3 | |
| 2026289 | — | 04 20 22 32 34 + 07 10 | 112 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0:3 | 70 | 70 | 70 | 0:3 | |
| 2026290 | — | 20 22 25 28 33 + 05 07 | 128 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 13 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0:3 | 71 | 71 | 71 | 0:3 | |
| 2026291 | — | 02 09 10 13 16 + 04 06 | 50 | 质 | 1 | 7 | 合 | 5 | 合 | 14 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0:3 | 72 | 72 | 72 | 0:3 | |
| 2026292 | — | 03 08 18 19 20 + 07 12 | 68 | 质 | 2 | 8 | 合 | 6 | 合 | 17 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0:3 | 73 | 73 | 73 | 0:3 | |
| 2026293 | — | 04 06 20 24 35 + 06 10 | 89 | 1 | 合 | 9 | 合 | 7 | 合 | 31 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0:3 | 74 | 74 | 74 | 0:3 | |
| 2026294 | — | 18 23 26 29 34 + 01 05 | 130 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 16 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0:3 | 75 | 75 | 75 | 0:3 | |
| 2026295 | — | 01 02 04 28 31 + 01 10 | 66 | 质 | 1 | 质 | 2 | 9 | 合 | 30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0:3 | 76 | 76 | 76 | 0:3 | |
| 2026296 | — | 06 15 23 30 35 + 02 06 | 109 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 29 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0:3 | 77 | 77 | 77 | 0:3 | |
| 2026297 | — | 02 04 05 09 14 + 02 09 | 34 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 12 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0:3 | 78 | 78 | 78 | 0:3 | |
| 2026298 | — | 13 16 23 32 34 + 03 05 | 118 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 21 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0:3 | 79 | 79 | 79 | 0:3 | |
| 2026299 | — | 16 19 23 24 34 + 01 08 | 116 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 18 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0:3 | 80 | 80 | 80 | 0:3 | |
遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。