大乐透和值走势

选期尾:0123456789
选星期:一二三四五六七
自定义期数:-期查看
标注形式选择:
期号⇅ 试机 奖号 和值走势 和尾 和尾走势 和尾振幅 和尾奇偶 和尾大小 和尾012路 和值奇偶 和值大小 和值012路
0123456789101112131415161718192021222324252627 0123456789 奇偶 大小 012 奇偶 大小 012
2026220 — 03 08 23 24 27 + 04 05 5 5 0 奇 1 大 1 1 1 1 奇 1 大 1 1 1 1
2026221 — 02 05 20 26 30 + 11 12 3 3 2 奇 2 1 小 2 1 2 奇 2 大 2 2 1 2
2026222 — 05 09 18 21 31 + 02 03 4 4 1 1 偶 2 小 0 2 1 1 偶 大 3 0 2 1
2026223 — 02 07 10 29 35 + 05 11 3 3 1 奇 1 3 小 1 3 2 奇 1 大 4 1 3 2
2026224 — 05 14 21 26 28 + 03 04 4 4 1 1 偶 4 小 2 1 1 1 偶 大 5 2 1 1
2026225 — 10 17 21 27 33 + 08 09 8 8 4 2 偶 大 1 0 1 2 2 偶 大 6 0 1 2
2026226 — 02 11 15 19 25 + 10 12 2 2 6 3 偶 1 小 0 2 3 3 偶 大 7 0 2 3
2026227 — 09 13 17 25 27 + 02 08 1 1 1 奇 1 2 小 1 1 4 奇 1 大 8 1 1 4
2026228 — 13 17 20 22 24 + 02 10 6 6 5 1 偶 大 1 0 1 5 1 偶 大 9 0 1 5
2026229 — 13 14 18 30 35 + 01 11 0 0 6 2 偶 1 小 1 2 2 2 偶 大 10 1 2 2
2026230 — 02 08 15 18 23 + 02 03 6 6 6 3 偶 大 1 0 3 1 3 偶 大 11 0 3 1
2026231 — 03 09 14 21 28 + 03 09 5 5 1 奇 1 大 2 0 4 2 奇 1 大 12 0 4 2
2026232 — 02 07 23 26 27 + 01 06 5 5 0 奇 2 大 3 1 1 3 奇 2 大 13 1 1 3
2026233 — 05 16 19 31 35 + 05 07 6 6 1 1 偶 大 4 2 1 4 1 偶 大 14 2 1 4
2026234 — 01 02 20 25 35 + 09 11 3 3 3 奇 1 1 小 3 1 2 奇 1 大 15 3 1 2
2026235 — 08 11 15 19 30 + 10 11 3 3 0 奇 2 2 小 4 2 2 奇 2 大 16 4 2 2
2026236 — 01 02 22 27 30 + 04 07 2 2 1 1 偶 3 小 5 1 1 1 偶 大 17 5 1 1
2026237 — 01 03 09 15 27 + 02 03 5 5 3 奇 1 大 1 6 1 2 奇 1 大 18 6 1 2
2026238 — 08 09 12 18 28 + 07 10 5 5 0 奇 2 大 2 0 1 3 奇 2 大 19 0 1 3
2026239 — 12 21 26 30 33 + 03 09 2 2 3 1 偶 1 小 1 2 2 1 偶 大 20 1 2 2
2026240 — 06 09 12 22 26 + 05 12 5 5 3 奇 1 大 1 0 3 1 奇 1 大 21 0 3 1
2026241 — 04 06 09 20 25 + 05 11 4 4 1 1 偶 1 小 1 1 2 1 偶 大 22 1 1 2
2026242 — 03 04 05 11 31 + 03 12 4 4 0 2 偶 2 小 0 1 3 2 偶 大 23 0 1 3
2026243 — 08 09 21 24 25 + 02 11 7 7 3 奇 1 大 1 0 2 4 奇 1 大 24 0 2 4
2026244 — 01 05 16 19 25 + 02 10 6 6 1 1 偶 大 2 0 3 5 1 偶 大 25 0 3 5
2026245 — 02 06 11 13 30 + 05 06 2 2 4 2 偶 1 小 1 4 2 2 偶 大 26 1 4 2
2026246 — 01 02 15 18 23 + 01 08 9 9 7 奇 1 大 1 2 5 2 奇 1 大 27 2 5 2
2026247 — 23 25 27 29 33 + 05 10 7 7 2 奇 2 大 2 3 6 2 奇 2 大 28 3 6 2
2026248 — 05 06 17 23 33 + 09 12 4 4 3 1 偶 1 小 0 7 1 1 偶 大 29 0 7 1
2026249 — 04 14 20 25 29 + 02 08 2 2 2 2 偶 2 小 1 8 2 2 偶 大 30 1 8 2
2026250 — 03 11 23 32 35 + 04 08 4 4 2 3 偶 3 小 2 9 2 3 偶 大 31 2 9 2
2026251 — 11 14 16 26 27 + 02 10 4 4 0 4 偶 4 小 3 1 1 4 偶 大 32 3 1 1
2026252 — 02 08 14 19 31 + 02 04 4 4 0 5 偶 5 小 4 1 2 5 偶 大 33 4 1 2
2026253 — 04 06 10 29 33 + 01 03 2 2 2 6 偶 6 小 5 1 1 6 偶 大 34 5 1 1
2026254 — 01 02 05 07 19 + 05 10 4 4 2 7 偶 7 小 6 1 2 7 偶 大 35 6 1 2
2026255 — 04 06 07 08 25 + 09 12 0 0 4 8 偶 8 小 7 1 2 8 偶 大 36 7 1 2
2026256 — 11 15 22 32 33 + 01 06 3 3 3 奇 1 9 小 8 2 2 奇 1 大 37 8 2 2
2026257 — 17 22 24 27 29 + 03 12 9 9 6 奇 2 大 1 9 3 2 奇 2 大 38 9 3 2
2026258 — 01 07 24 26 29 + 09 12 7 7 2 奇 3 大 2 0 4 1 奇 3 大 39 0 4 1
2026259 — 03 06 16 18 30 + 07 10 3 3 4 奇 4 1 小 1 1 2 奇 4 大 40 1 1 2
2026260 — 03 11 13 32 33 + 06 10 2 2 1 1 偶 2 小 2 1 2 1 偶 大 41 2 1 2
2026261 — 03 08 18 23 32 + 06 08 4 4 2 2 偶 3 小 0 2 1 2 偶 大 42 0 2 1
2026262 — 05 10 18 21 27 + 06 09 1 1 3 奇 1 4 小 0 3 2 奇 1 大 43 0 3 2
2026263 — 02 08 10 31 34 + 01 10 5 5 4 奇 2 大 1 1 1 3 奇 2 大 44 1 1 3
2026264 — 04 05 11 19 23 + 01 12 2 2 3 1 偶 1 小 2 1 2 1 偶 大 45 2 1 2
2026265 — 11 20 22 32 35 + 07 09 0 0 2 2 偶 2 小 0 2 1 2 偶 大 46 0 2 1
2026266 — 01 16 19 21 28 + 05 09 5 5 5 奇 1 大 1 1 1 2 奇 1 大 47 1 1 2
2026267 — 03 10 14 21 33 + 03 12 1 1 4 奇 2 1 小 0 1 3 奇 2 大 48 0 1 3
2026268 — 03 08 10 15 31 + 01 02 7 7 6 奇 3 大 1 1 1 4 奇 3 大 49 1 1 4
2026269 — 10 20 27 29 33 + 06 10 9 9 2 奇 4 大 2 2 1 2 奇 4 大 50 2 1 2
2026270 — 01 03 10 18 34 + 10 12 6 6 3 1 偶 大 3 0 2 1 1 偶 大 51 0 2 1
2026271 — 11 12 21 25 29 + 05 12 8 8 2 2 偶 大 4 1 3 2 2 偶 大 52 1 3 2
2026272 — 03 09 23 24 28 + 03 11 7 7 1 奇 1 大 5 0 4 1 奇 1 大 53 0 4 1
2026273 — 03 12 13 20 29 + 09 12 7 7 0 奇 2 大 6 1 5 2 奇 2 大 54 1 5 2
2026274 — 10 17 21 26 35 + 03 04 9 9 2 奇 3 大 7 2 1 1 奇 3 大 55 2 1 1
2026275 — 12 16 18 21 24 + 08 11 1 1 8 奇 4 1 小 3 1 2 奇 4 大 56 3 1 2
2026276 — 16 28 29 31 34 + 08 12 8 8 7 1 偶 大 1 0 1 3 1 偶 大 57 0 1 3
2026277 — 07 08 17 26 33 + 03 06 1 1 7 奇 1 1 小 1 1 4 奇 1 大 58 1 1 4
2026278 — 15 20 28 31 34 + 03 08 8 8 7 1 偶 大 1 2 1 2 1 偶 大 59 2 1 2
2026279 — 12 13 14 23 26 + 05 09 8 8 0 2 偶 大 2 3 1 1 2 偶 大 60 3 1 1
2026280 — 05 12 17 31 33 + 02 08 8 8 0 3 偶 大 3 4 1 2 3 偶 大 61 4 1 2
2026281 — 07 09 12 22 23 + 01 04 3 3 5 奇 1 1 小 5 1 1 奇 1 大 62 5 1 1
2026282 — 04 05 15 18 23 + 07 08 5 5 2 奇 2 大 1 6 1 2 奇 2 大 63 6 1 2
2026283 — 01 11 14 15 24 + 05 07 5 5 0 奇 3 大 2 7 2 2 奇 3 大 64 7 2 2
2026284 — 06 11 13 14 35 + 03 12 9 9 4 奇 4 大 3 8 1 1 奇 4 大 65 8 1 1
2026285 — 04 08 13 23 24 + 08 12 2 2 7 1 偶 1 小 0 1 2 1 偶 大 66 0 1 2
2026286 — 10 12 17 18 22 + 02 03 9 9 7 奇 1 大 1 1 1 3 奇 1 大 67 1 1 3
2026287 — 08 10 15 25 31 + 02 09 9 9 0 奇 2 大 2 2 1 2 奇 2 大 68 2 1 2
2026288 — 03 08 26 32 34 + 03 12 3 3 6 奇 3 1 小 3 1 1 奇 3 大 69 3 1 1
2026289 — 04 20 22 32 34 + 07 10 2 2 1 1 偶 2 小 4 1 2 1 偶 大 70 4 1 2
2026290 — 20 22 25 28 33 + 05 07 8 8 6 2 偶 大 1 5 1 2 2 偶 大 71 5 1 2
2026291 — 02 09 10 13 16 + 04 06 0 0 8 3 偶 1 小 6 2 2 3 偶 大 72 6 2 2
2026292 — 03 08 18 19 20 + 07 12 8 8 8 4 偶 大 1 7 3 2 4 偶 大 73 7 3 2
2026293 — 04 06 20 24 35 + 06 10 9 9 1 奇 1 大 2 8 4 2 奇 1 大 74 8 4 2
2026294 — 18 23 26 29 34 + 01 05 0 0 9 1 偶 1 小 9 1 1 1 偶 大 75 9 1 1
2026295 — 01 02 04 28 31 + 01 10 6 6 6 2 偶 大 1 0 1 2 2 偶 大 76 0 1 2
2026296 — 06 15 23 30 35 + 02 06 9 9 3 奇 1 大 2 1 1 3 奇 1 大 77 1 1 3
2026297 — 02 04 05 09 14 + 02 09 4 4 5 1 偶 1 小 2 1 4 1 偶 大 78 2 1 4
2026298 — 13 16 23 32 34 + 03 05 8 8 4 2 偶 大 1 3 1 5 2 偶 大 79 3 1 5
2026299 — 16 19 23 24 34 + 01 08 6 6 2 3 偶 大 2 4 1 2 3 偶 大 80 4 1 2

遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。

走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。