|
期号
|
|
奖号 |
|
和值 |
和值尾数 |
平均值 |
尾数和值 |
尾数组数 |
极限间距 |
最大间距 |
重号个数 |
连号个数 |
连号组数 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
复隔中比 |
大中小比 |
012路比 |
AC值 |
奇号连续 |
偶号连续 |
| 2008128 | | 12 | 15 | 23 | 24 | 25 | 10 | 11 | | 99 | 9 | 19 | 19 | 4 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 1:3:1 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 |
| 2009128 | | 6 | 21 | 28 | 32 | 34 | 4 | 7 | | 121 | 1 | 24 | 21 | 5 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 1:4 | 0:5 | 0:0:6 | 3:1:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 |
| 2010128 | | 6 | 17 | 19 | 29 | 35 | 2 | 8 | | 106 | 6 | 21 | 36 | 4 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:0:5 | 2:2:1 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 |
| 2011128 | | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | 1 | 2 | | 37 | 7 | 7 | 17 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0:5 | 3:2 | 3:2 | 1:0:5 | 0:1:4 | 2:2:1 | 4 | 1 | 1 |
| 2012128 | | 9 | 10 | 19 | 30 | 31 | 4 | 11 | | 99 | 9 | 19 | 19 | 3 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 2:1:2 | 2:3:0 | 4 | 0 | 0 |
|
| 2013128 | | 11 | 13 | 27 | 33 | 35 | 1 | 2 | | 119 | 9 | 23 | 19 | 4 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 0:2:4 | 3:1:1 | 2:1:2 | 4 | 2 | 0 |
| 2014128 | | 2 | 4 | 16 | 22 | 34 | 8 | 11 | | 78 | 8 | 15 | 18 | 3 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 0:0:6 | 1:2:2 | 0:4:1 | 4 | 0 | 1 |
| 2015128 | | 10 | 12 | 23 | 30 | 32 | 3 | 4 | | 107 | 7 | 21 | 7 | 3 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:0:6 | 2:1:2 | 2:1:2 | 4 | 0 | 2 |
| 2016128 | | 17 | 20 | 22 | 30 | 33 | 7 | 8 | | 122 | 2 | 24 | 12 | 4 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 2:3:0 | 2:1:2 | 4 | 0 | 1 |
| 2017128 | | 9 | 11 | 13 | 18 | 33 | 2 | 3 | | 84 | 4 | 16 | 24 | 4 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:0:5 | 1:2:2 | 3:1:1 | 5 | 2 | 0 |
|
| 2018128 | | 11 | 12 | 14 | 16 | 26 | 8 | 9 | | 79 | 9 | 15 | 19 | 4 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 1:2:2 | 1:1:3 | 5 | 0 | 2 |
| 2019128 | | 20 | 21 | 25 | 34 | 35 | 3 | 12 | | 135 | 5 | 27 | 15 | 4 | 15 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5:0 | 3:2 | 0:5 | 0:0:6 | 3:2:0 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 |
| 2020128 | | 9 | 12 | 13 | 26 | 33 | 4 | 10 | | 93 | 3 | 18 | 23 | 4 | 24 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 0:2:4 | 2:1:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021128 | | 14 | 17 | 18 | 23 | 27 | 5 | 8 | | 99 | 9 | 19 | 29 | 4 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 1:4:0 | 2:0:3 | 4 | 0 | 0 |
| 2022128 | | 10 | 19 | 21 | 23 | 35 | 4 | 10 | | 108 | 8 | 21 | 18 | 5 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:0:5 | 1:3:1 | 1:2:2 | 5 | 2 | 0 |
|
| 2023128 | | 1 | 5 | 7 | 12 | 13 | 2 | 6 | | 38 | 8 | 7 | 18 | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0:5 | 4:1 | 4:1 | 0:0:6 | 0:1:4 | 1:3:1 | 5 | 1 | 0 |
| 2024128 | | 3 | 7 | 10 | 29 | 31 | 1 | 3 | | 80 | 0 | 16 | 20 | 5 | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 1:1:4 | 2:0:3 | 1:3:1 | 6 | 1 | 0 |
| 2025128 | | 3 | 6 | 26 | 30 | 33 | 11 | 12 | | 98 | 8 | 19 | 18 | 3 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 3:0:2 | 4:0:1 | 4 | 0 | 0 |
| 2026128 | | 3 | 13 | 20 | 25 | 34 | 9 | 12 | | 95 | 5 | 19 | 15 | 4 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 2:2:1 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 |
| 期号 |
|
奖号 |
|
和值 |
和值尾数 |
平均值 |
尾数和值 |
尾数组数 |
极限间距 |
最大间距 |
重号个数 |
连号个数 |
连号组数 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
复隔中比 |
大中小比 |
012路比 |
AC值 |
奇号连续 |
偶号连续 |