大乐透周六走势图

选期尾:0123456789
自定义期数: - 期
查看
最近50期最近80期最近120期
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025127 6 1 5 5 04 05 3 20 1 3 2 2 9 2 3 8 5 5 1 19 28 6 7 15 4 4 3 1 28 29 1 4 24 20 22 2 8 7 14 2 05 1 1 08 3 4 2 6 85 25 2:1:2 3:2
2025130 6 01 6 6 1 1 4 21 2 4 3 3 10 13 4 9 16 6 2 1 29 7 8 16 5 5 4 27 1 29 2 5 25 21 23 3 9 02 15 3 1 2 2 1 4 5 11 7 86 28 1:2:2
4:1
2025133 6 1 7 7 04 2 5 22 3 5 4 11 11 1 5 10 1 7 3 2 30 8 9 23 6 6 5 27 2 1 3 6 26 22 24 35 10 1 16 4 2 3 07 2 5 6 11 8 100 31 2:1:2
4:1
2025136 6 2 8 8 1 3 6 07 4 6 5 11 12 2 6 15 16 8 4 3 31 9 10 23 7 7 6 1 3 2 4 7 27 23 25 1 11 2 17 5 3 4 1 3 09 7 11 9 72 16 2:3:0
4:1
2025139 6 3 9 9 2 4 7 1 08 7 6 1 13 3 7 1 1 9 18 4 32 10 22 1 8 8 7 2 4 3 30 8 28 24 26 35 01 3 18 04 4 5 2 4 1 8 1 10 113 27 1:2:2
1:4
2025142 6 4 10 10 3 5 8 2 1 09 10 2 14 4 14 2 2 10 1 5 33 11 1 2 9 9 8 27 5 29 1 9 29 25 27 1 1 02 19 1 5 6 3 5 09 9 2 11 89 20 2:1:2 3:2
2025145 6 5 11 11 4 05 9 07 2 1 1 3 15 5 1 3 3 11 2 6 20 12 22 3 10 25 9 1 6 1 2 10 30 26 28 2 2 1 20 04 05 7 4 6 1 10 3 12 79 20 2:2:1 3:2
2025148 6 6 12 03 04 1 10 1 3 2 2 4 16 6 14 4 4 12 3 7 1 13 1 4 11 1 10 2 7 2 30 11 32 27 29 3 3 2 21 1 1 8 5 08 2 11 4 12 83 29 2:1:2
1:4
2026001 6 7 13 1 1 2 11 07 4 09 3 5 17 7 1 5 5 13 4 8 2 14 2 23 12 2 11 27 8 3 1 12 32 28 30 4 4 02 22 2 2 9 6 08 3 12 5 1 98 25 2:1:2
4:1
2026004 6 8 14 2 2 05 12 1 5 1 4 6 18 8 2 6 6 14 18 9 3 15 3 23 13 25 12 1 9 4 2 13 32 29 31 5 5 1 23 3 05 10 7 1 09 13 6 2 103 27 1:2:2 3:2
2026007 6 01 15 03 3 1 13 2 6 2 5 7 19 13 3 7 7 15 1 10 20 16 4 1 14 1 26 2 10 5 3 14 1 30 32 6 6 2 03 4 1 11 8 2 1 10 7 3 63 25 2:2:1 3:2
2026010 6 1 02 03 4 2 14 3 7 3 6 8 20 13 4 8 8 16 18 11 1 17 5 2 15 2 26 3 11 6 4 15 2 31 33 7 7 02 1 5 2 12 9 3 09 1 8 4 62 24 2:2:1 2:3
2026013 6 2 1 03 5 05 06 4 8 4 7 9 21 1 5 9 9 17 1 12 2 18 6 23 16 3 26 4 12 7 5 16 3 32 34 8 01 1 2 04 3 13 10 4 1 2 9 5 63 23 3:1:1 3:2
2026016 6 3 2 1 6 1 1 5 08 09 8 10 12 2 6 10 10 18 2 19 3 19 7 1 24 4 1 5 13 8 6 17 4 33 35 9 01 2 3 1 4 06 11 5 2 3 10 6 72 16 3:2:0 2:3
2026020 6 01 3 2 7 2 2 6 1 1 10 11 1 3 7 11 11 19 3 1 4 21 8 23 1 5 2 6 14 29 7 18 5 34 36 10 1 3 4 2 5 1 12 6 3 10 11 12 84 28 2:2:1
4:1
2026023 6 1 4 3 8 3 3 7 2 09 1 12 2 4 8 12 12 20 4 2 5 1 9 1 2 25 26 27 28 1 8 19 6 35 37 11 01 4 5 3 6 2 13 08 4 1 12 1 115 19
1:0:4
3:2
2026026 6 2 5 4 9 4 4 8 3 1 10 11 3 5 9 13 13 21 5 3 6 2 22 2 3 1 26 1 1 2 9 20 32 36 38 12 01 5 6 4 7 3 14 08 5 2 13 2 101 22 2:1:2
1:4
2026029 6 3 6 03 10 05 5 9 4 2 1 1 4 6 10 14 14 17 6 4 7 3 1 3 4 2 1 2 2 3 10 21 1 33 39 35 1 6 7 5 05 4 07 1 6 3 14 3 93 32 2:1:2
5:0
2026032 6 4 7 03 04 1 6 10 5 3 2 2 5 7 11 15 15 1 7 19 8 4 2 4 5 3 26 3 3 4 11 22 32 1 40 1 01 7 8 6 1 5 1 2 7 4 15 12 84 29 2:1:2 2:3
2026035 6 5 02 1 1 2 7 11 6 4 3 3 6 8 12 16 16 2 8 1 9 5 22 5 6 4 1 4 4 5 30 23 1 33 34 2 1 8 9 7 2 6 2 08 8 5 16 12 121 32 1:1:3
1:4
2026038 6 6 1 2 2 3 8 12 08 5 4 4 7 9 13 17 17 17 9 2 10 21 1 6 7 5 2 5 5 6 1 24 2 33 1 35 2 9 10 8 3 06 07 1 9 6 17 1 114 27 1:2:2
4:1
2026041 6 7 2 3 3 4 9 13 1 6 5 5 8 10 14 18 18 1 10 3 11 1 2 7 24 25 3 27 6 29 2 25 3 1 34 1 3 02 11 9 4 06 1 2 10 7 18 2 139 10
0:1:4
3:2
2026044 6 8 3 03 4 5 10 14 08 7 6 6 9 11 15 19 19 2 11 4 12 2 22 8 1 1 26 1 7 29 3 26 4 2 1 2 4 1 12 10 5 1 07 3 11 10 19 3 88 26 2:1:2 2:3
2026047 6 9 4 1 5 6 11 15 1 09 7 7 10 12 16 20 20 3 12 5 20 21 1 23 2 2 1 2 28 1 4 27 5 3 2 3 5 2 13 11 6 06 1 4 12 1 11 4 101 19 1:3:1 3:2
2026050 6 10 5 2 6 7 06 16 2 1 10 8 11 13 14 21 21 4 13 6 1 1 2 23 3 3 2 3 1 2 5 28 6 33 3 4 6 3 14 12 7 1 2 08 13 10 1 5 86 27 2:2:1 2:3
2026053 6 11 02 3 7 8 1 17 3 09 1 9 12 14 14 22 22 5 14 7 20 2 3 1 4 4 3 4 2 3 6 31 7 1 4 5 7 4 15 13 05 2 3 1 09 1 2 6 76 29 2:2:1 2:3
2026056 6 12 1 4 8 9 06 07 4 1 2 10 13 15 1 23 23 6 18 8 1 21 4 2 5 5 4 5 3 4 30 1 8 2 5 6 01 5 16 14 05 3 4 2 1 2 3 7 82 24 2:2:1 2:3
2026059 6 13 2 5 9 10 06 1 5 2 3 11 14 13 2 24 24 17 1 19 2 1 5 3 6 6 26 6 4 5 1 2 9 3 6 7 1 6 17 15 1 4 07 08 2 3 4 8 81 20 1:3:1 3:2
2026062 6 14 3 6 10 11 1 07 6 3 4 12 15 1 3 15 25 1 2 1 20 2 6 4 24 7 1 7 5 29 2 3 10 4 7 8 2 7 18 04 2 5 1 1 3 10 5 9 95 22 1:3:1 3:2
2026065 6 15 4 7 04 12 2 1 7 4 5 11 12 13 4 1 26 2 3 2 1 3 7 5 1 25 2 8 6 1 3 4 11 5 8 9 3 8 19 04 3 6 2 08 4 1 6 10 65 21 3:1:1 3:2
2026068 6 16 5 03 1 13 3 2 8 5 6 11 12 1 5 2 27 3 4 3 2 21 22 6 2 1 3 9 7 2 4 5 12 6 9 10 4 9 20 1 4 06 3 1 5 10 7 11 69 19 3:2:0 3:2
2026071 6 17 6 1 2 05 4 3 9 6 7 1 1 13 6 3 28 4 5 4 3 1 22 7 3 2 26 10 8 3 5 6 32 7 10 11 5 02 03 2 5 1 4 2 6 1 8 12 98 27 1:2:2 2:3
2026074 6 01 7 2 04 1 5 4 10 7 10 2 2 1 7 4 29 5 6 5 4 2 1 23 4 25 1 11 9 4 6 7 1 8 11 12 01 1 1 3 6 2 5 3 7 2 9 12 63 24 3:1:1 3:2
2026077 6 1 8 3 04 2 6 5 11 8 1 3 3 2 14 5 30 6 7 19 5 3 2 1 24 1 2 27 10 5 7 8 2 9 12 13 1 2 2 4 7 06 07 4 8 3 10 1 88 23 1:3:1 2:3
2026080 6 2 9 4 1 05 7 6 12 9 10 4 4 3 1 15 31 7 8 1 6 21 3 23 1 2 3 1 11 6 8 9 3 10 13 14 2 3 3 5 8 1 07 08 9 4 11 2 74 18 2:3:0
4:1
2026083 6 3 10 5 2 1 8 7 13 10 1 5 5 4 14 15 16 8 9 2 7 1 4 23 2 3 26 2 12 7 9 10 4 11 14 15 3 4 4 6 9 2 07 1 09 5 12 3 94 12
0:4:1
2:3
2026086 6 4 11 6 3 2 9 8 14 11 10 11 6 5 1 1 1 9 18 3 8 2 22 1 3 4 1 3 13 8 10 11 5 12 15 35 4 5 5 7 10 06 1 2 1 6 13 12 96 25 2:2:1 2:3
2026089 6 5 12 03 4 3 10 07 15 12 1 1 12 6 14 2 2 10 1 4 9 3 1 2 4 5 26 4 14 9 11 12 6 13 16 1 5 6 6 8 05 1 2 3 2 7 11 1 62 23 3:1:1 2:3
2026092 6 6 13 1 5 4 11 1 16 13 2 2 12 7 1 3 16 11 2 19 10 4 2 3 5 6 1 5 15 29 12 13 7 33 17 2 6 7 7 9 1 2 07 4 09 8 1 2 109 21 1:2:2 3:2
2026095 6 7 14 2 04 5 06 2 08 14 10 3 1 8 14 4 1 12 3 1 11 5 3 4 6 7 2 6 16 1 13 14 8 1 18 3 7 8 8 04 05 3 1 5 1 9 2 3 42 10
4:1:0
0:5
2026098 6 8 15 3 1 6 1 07 1 09 1 4 2 9 1 5 2 13 18 19 12 21 4 5 7 8 3 7 17 2 14 15 9 2 19 4 8 02 9 1 1 4 2 6 09 10 3 4 74 14 2:3:0
4:1
2026101 6 9 16 4 2 7 2 1 2 09 2 11 3 10 2 6 3 14 18 1 13 1 5 6 8 9 26 8 18 3 15 16 10 33 20 5 9 1 10 2 2 5 3 7 09 11 11 5 97 24 2:1:2 3:2
2026104 6 01 17 5 3 8 06 2 3 1 3 1 4 11 14 15 4 15 1 2 14 2 6 7 9 10 26 9 19 4 16 17 11 1 21 6 10 2 11 3 3 6 4 08 09 12 1 6 62 25 2:2:1 2:3
2026107 6 1 02 6 4 05 1 07 4 2 4 2 5 12 14 1 5 16 2 3 15 3 22 8 10 11 1 10 20 5 17 18 12 2 22 7 11 3 12 04 4 7 5 1 1 10 2 7 50 20 3:2:0 2:3
2026110 6 2 1 03 5 1 2 1 5 3 5 3 6 13 1 2 6 17 3 4 16 4 1 9 24 25 26 11 21 6 18 19 13 3 23 35 12 4 13 1 5 8 07 2 09 1 3 8 113 32 1:1:3 3:2
2026115 6 3 2 1 6 2 3 2 6 4 6 4 12 14 2 3 7 18 4 5 20 5 2 10 1 1 1 12 22 7 19 20 32 33 24 35 13 5 14 2 6 06 07 3 1 2 4 9 132 23 1:1:3 2:3
2026118 6 4 02 2 7 3 4 3 7 09 7 5 1 15 3 4 8 19 5 6 1 21 3 11 2 2 26 13 23 8 20 21 32 1 25 1 14 6 15 3 7 06 1 4 2 3 5 12 90 30 2:1:2 2:3
2026121 6 5 1 3 8 4 06 4 08 1 8 6 2 16 4 5 9 20 6 19 2 1 4 12 24 25 1 14 24 9 21 22 1 2 26 2 01 7 16 4 8 1 2 08 3 4 6 1 82 19 2:2:1 2:3
2026124 6 6 2 4 9 5 1 5 1 2 9 7 12 17 14 6 10 21 18 1 3 2 22 13 1 1 2 27 25 10 22 23 2 3 27 3 01 8 17 5 9 2 3 1 09 5 7 2 93 15 1:3:1
1:4
2026127 6 7 3 5 10 05 06 6 2 3 10 8 1 18 1 7 11 17 18 2 4 3 1 14 2 2 3 27 26 11 23 24 3 4 28 4 1 9 03 6 10 3 4 2 1 6 8 12 73 22 2:2:1 3:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 后区
出现总次数 5 5 10 8 9 8 8 6 9 8 7 7 6 11 5 4 4 9 8 6 8 10 11 6 8 15 9 3 8 4 1 8 7 2 7 10 7 3 7 8 9 11 12 12 7 6 8
平均遗漏值 7 8 4 4 4 4 6 6 4 4 5 6 6 3 8 10 10 4 4 10 5 4 4 6 5 2 4 11 4 9 26 7 7 23 5 4 6 15 5 4 4 3 2 3 5 6 5
最大遗漏值 17 17 11 10 13 14 22 16 14 10 12 21 18 16 24 31 21 14 12 33 19 10 16 16 11 12 14 26 11 23 28 30 36 40 15 14 9 23 15 10 13 14 7 13 13 19 12
最大连出数 0 0 3 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 3 2 0 2 0 0 3 2 0 2 2 0 0 2 2 2 3 2 3 0 3 2