| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度大小 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 跨度012路 | 振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026220 | — | 03 08 23 24 27 + 04 05 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 24 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2026221 | — | 02 05 20 26 30 + 11 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 28 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2026222 | — | 05 09 18 21 31 + 02 03 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 26 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026223 | — | 02 07 10 29 35 + 05 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026224 | — | 05 14 21 26 28 + 03 04 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 23 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026225 | — | 10 17 21 27 33 + 08 09 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 23 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2026226 | — | 02 11 15 19 25 + 10 12 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 23 | 大 | 7 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2026227 | — | 09 13 17 25 27 + 02 08 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 18 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2026228 | — | 13 17 20 22 24 + 02 10 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026229 | — | 13 14 18 30 35 + 01 11 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 22 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026230 | — | 02 08 15 18 23 + 02 03 | 6 | 11 | 11 | 2 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 21 | 大 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026231 | — | 03 09 14 21 28 + 03 09 | 5 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 7 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 25 | 大 | 12 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2026232 | — | 02 07 23 26 27 + 01 06 | 5 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 25 | 大 | 13 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2026233 | — | 05 16 19 31 35 + 05 07 | 6 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 30 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2026234 | — | 01 02 20 25 35 + 09 11 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 34 | 大 | 15 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2026235 | — | 08 11 15 19 30 + 10 11 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 22 | 大 | 16 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026236 | — | 01 02 22 27 30 + 04 07 | 2 | 17 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 29 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026237 | — | 01 03 09 15 27 + 02 03 | 5 | 18 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | 18 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 26 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026238 | — | 08 09 12 18 28 + 07 10 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 19 | 5 | 19 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 20 | 大 | 19 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2026239 | — | 12 21 26 30 33 + 03 09 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 20 | 6 | 20 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 21 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026240 | — | 06 09 12 22 26 + 05 12 | 5 | 21 | 3 | 4 | 3 | 21 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 20 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026241 | — | 04 06 09 20 25 + 05 11 | 4 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 21 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026242 | — | 03 04 05 11 31 + 03 12 | 4 | 23 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 大 | 23 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026243 | — | 08 09 21 24 25 + 02 11 | 7 | 24 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 1 | 12 | 17 | 大 | 24 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026244 | — | 01 05 16 19 25 + 02 10 | 6 | 25 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | 大 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026245 | — | 02 06 11 13 30 + 05 06 | 2 | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 28 | 大 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2026246 | — | 01 02 15 18 23 + 01 08 | 9 | 27 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 13 | 22 | 大 | 27 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2026247 | — | 23 25 27 29 33 + 05 10 | 7 | 28 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 大 | 28 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026248 | — | 05 06 17 23 33 + 09 12 | 4 | 29 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 5 | 5 | 1 | 11 | 28 | 大 | 29 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 1 | 5 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026249 | — | 04 14 20 25 29 + 02 08 | 2 | 30 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 6 | 10 | 6 | 25 | 大 | 30 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026250 | — | 03 11 23 32 35 + 04 08 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 7 | 7 | 8 | 12 | 32 | 大 | 31 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026251 | — | 11 14 16 26 27 + 02 10 | 4 | 32 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | 2 | 16 | 大 | 32 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 7 | 1 | 1 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026252 | — | 02 08 14 19 31 + 02 04 | 4 | 33 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 | 大 | 33 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026253 | — | 04 06 10 29 33 + 01 03 | 2 | 34 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 1 | 10 | 2 | 4 | 29 | 大 | 34 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2026254 | — | 01 02 05 07 19 + 05 10 | 4 | 35 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 3 | 18 | 大 | 35 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026255 | — | 04 06 07 08 25 + 09 12 | 0 | 36 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 2 | 1 | 21 | 大 | 36 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026256 | — | 11 15 22 32 33 + 01 06 | 3 | 37 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 | 22 | 大 | 37 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026257 | — | 17 22 24 27 29 + 03 12 | 9 | 38 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 2 | 12 | 大 | 38 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026258 | — | 01 07 24 26 29 + 09 12 | 7 | 39 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 15 | 6 | 17 | 28 | 大 | 39 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026259 | — | 03 06 16 18 30 + 07 10 | 3 | 40 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | 3 | 10 | 27 | 大 | 40 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026260 | — | 03 11 13 32 33 + 06 10 | 2 | 41 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 2 | 30 | 大 | 41 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026261 | — | 03 08 18 23 32 + 06 08 | 4 | 42 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 18 | 5 | 10 | 29 | 大 | 42 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026262 | — | 05 10 18 21 27 + 06 09 | 1 | 43 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 19 | 5 | 8 | 22 | 大 | 43 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026263 | — | 02 08 10 31 34 + 01 10 | 5 | 44 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | 6 | 2 | 32 | 大 | 44 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026264 | — | 04 05 11 19 23 + 01 12 | 2 | 45 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 21 | 1 | 6 | 19 | 大 | 45 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026265 | — | 11 20 22 32 35 + 07 09 | 0 | 46 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 22 | 9 | 2 | 24 | 大 | 46 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2026266 | — | 01 16 19 21 28 + 05 09 | 5 | 47 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 23 | 15 | 3 | 27 | 大 | 47 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026267 | — | 03 10 14 21 33 + 03 12 | 1 | 48 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 24 | 7 | 4 | 30 | 大 | 48 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026268 | — | 03 08 10 15 31 + 01 02 | 7 | 49 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 8 | 25 | 5 | 2 | 28 | 大 | 49 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026269 | — | 10 20 27 29 33 + 06 10 | 9 | 50 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 1 | 26 | 10 | 7 | 23 | 大 | 50 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2026270 | — | 01 03 10 18 34 + 10 12 | 6 | 51 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 12 | 2 | 27 | 2 | 7 | 33 | 大 | 51 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026271 | — | 11 12 21 25 29 + 05 12 | 8 | 52 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 12 | 13 | 3 | 28 | 1 | 9 | 18 | 大 | 52 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026272 | — | 03 09 23 24 28 + 03 11 | 7 | 53 | 2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 13 | 14 | 4 | 9 | 6 | 14 | 25 | 大 | 53 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026273 | — | 03 12 13 20 29 + 09 12 | 7 | 54 | 3 | 10 | 3 | 9 | 9 | 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 26 | 大 | 54 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026274 | — | 10 17 21 26 35 + 03 04 | 9 | 55 | 4 | 11 | 1 | 10 | 10 | 15 | 16 | 6 | 2 | 7 | 4 | 25 | 大 | 55 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026275 | — | 12 16 18 21 24 + 08 11 | 1 | 56 | 5 | 12 | 2 | 11 | 11 | 16 | 17 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 大 | 56 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026276 | — | 16 28 29 31 34 + 08 12 | 8 | 57 | 6 | 13 | 3 | 12 | 12 | 17 | 18 | 8 | 4 | 12 | 1 | 18 | 大 | 57 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2026277 | — | 07 08 17 26 33 + 03 06 | 1 | 58 | 7 | 14 | 4 | 13 | 13 | 18 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 26 | 大 | 58 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2026278 | — | 15 20 28 31 34 + 03 08 | 8 | 59 | 8 | 15 | 5 | 14 | 14 | 19 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 19 | 大 | 59 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026279 | — | 12 13 14 23 26 + 05 09 | 8 | 60 | 9 | 16 | 6 | 15 | 15 | 20 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | 大 | 60 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2026280 | — | 05 12 17 31 33 + 02 08 | 8 | 61 | 10 | 17 | 7 | 16 | 5 | 21 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 28 | 大 | 61 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026281 | — | 07 09 12 22 23 + 01 04 | 3 | 62 | 11 | 18 | 8 | 17 | 1 | 22 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 16 | 大 | 62 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026282 | — | 04 05 15 18 23 + 07 08 | 5 | 63 | 12 | 19 | 9 | 4 | 5 | 23 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 19 | 大 | 63 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026283 | — | 01 11 14 15 24 + 05 07 | 5 | 64 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 24 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 23 | 大 | 64 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2026284 | — | 06 11 13 14 35 + 03 12 | 9 | 65 | 1 | 21 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 29 | 大 | 65 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2026285 | — | 04 08 13 23 24 + 08 12 | 2 | 66 | 2 | 22 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 20 | 大 | 66 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026286 | — | 10 12 17 18 22 + 02 03 | 9 | 67 | 3 | 23 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 大 | 67 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2026287 | — | 08 10 15 25 31 + 02 09 | 9 | 68 | 4 | 24 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 23 | 大 | 68 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026288 | — | 03 08 26 32 34 + 03 12 | 3 | 69 | 5 | 25 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 18 | 31 | 大 | 69 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2026289 | — | 04 20 22 32 34 + 07 10 | 2 | 70 | 6 | 26 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 16 | 2 | 30 | 大 | 70 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026290 | — | 20 22 25 28 33 + 05 07 | 8 | 71 | 7 | 27 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 13 | 大 | 71 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026291 | — | 02 09 10 13 16 + 04 06 | 0 | 72 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 3 | 9 | 7 | 1 | 14 | 大 | 72 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026292 | — | 03 08 18 19 20 + 07 12 | 8 | 73 | 9 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | 8 | 1 | 5 | 10 | 17 | 大 | 73 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026293 | — | 04 06 20 24 35 + 06 10 | 9 | 74 | 10 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 | 大 | 74 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026294 | — | 18 23 26 29 34 + 01 05 | 0 | 75 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 大 | 75 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026295 | — | 01 02 04 28 31 + 01 10 | 6 | 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | 大 | 76 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026296 | — | 06 15 23 30 35 + 02 06 | 9 | 77 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 6 | 15 | 4 | 5 | 9 | 8 | 29 | 大 | 77 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026297 | — | 02 04 05 09 14 + 02 09 | 4 | 78 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | 9 | 2 | 1 | 12 | 大 | 78 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026298 | — | 13 16 23 32 34 + 03 05 | 8 | 79 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | 21 | 大 | 79 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026299 | — | 16 19 23 24 34 + 01 08 | 6 | 80 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 7 | 2 | 3 | 4 | 18 | 大 | 80 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。