| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 和值 | 基本号码分布 | 特别号码分布 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012 比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2026220 | — | 03 08 23 24 27 + 04 05 | 85 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 |
| 2026221 | — | 02 05 20 26 30 + 11 12 | 83 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 28 | 1:4 | 3:2 | 1:0:4 |
| 2026222 | — | 05 09 18 21 31 + 02 03 | 84 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 1 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 |
| 2026223 | — | 02 07 10 29 35 + 05 11 | 83 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | 33 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 |
| 2026224 | — | 05 14 21 26 28 + 03 04 | 94 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 21 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 | 4 | 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 23 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 |
| 2026225 | — | 10 17 21 27 33 + 08 09 | 108 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 17 | 3 | 6 | 4 | 21 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 33 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 23 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 |
| 2026226 | — | 02 11 15 19 25 + 10 12 | 72 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 15 | 7 | 1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 12 | 23 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 |
| 2026227 | — | 09 13 17 25 27 + 02 08 | 91 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1 | 8 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 25 | 3 | 27 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 |
| 2026228 | — | 13 17 20 22 24 + 02 10 | 96 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4 | 2 | 9 | 17 | 6 | 2 | 20 | 3 | 22 | 8 | 24 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 11 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 |
| 2026229 | — | 13 14 18 30 35 + 01 11 | 110 | 10 | 3 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 14 | 3 | 10 | 1 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 30 | 7 | 10 | 4 | 10 | 35 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 22 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
| 2026230 | — | 02 08 15 18 23 + 02 03 | 66 | 11 | 2 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 15 | 11 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 21 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 |
| 2026231 | — | 03 09 14 21 28 + 03 09 | 75 | 12 | 1 | 3 | 12 | 7 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 14 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 21 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 28 | 8 | 2 | 9 | 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 25 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 |
| 2026232 | — | 02 07 23 26 27 + 01 06 | 85 | 13 | 2 | 1 | 13 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 23 | 4 | 5 | 26 | 27 | 1 | 9 | 3 | 10 | 13 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 25 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 |
| 2026233 | — | 05 16 19 31 35 + 05 07 | 106 | 14 | 1 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 3 | 19 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 31 | 14 | 8 | 14 | 35 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 30 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 |
| 2026234 | — | 01 02 20 25 35 + 09 11 | 83 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 15 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 20 | 3 | 6 | 2 | 6 | 25 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 15 | 9 | 15 | 35 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 11 | 8 | 34 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 |
| 2026235 | — | 08 11 15 19 30 + 10 11 | 83 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 10 | 11 | 16 | 6 | 4 | 15 | 2 | 7 | 5 | 19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 30 | 2 | 16 | 10 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 9 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
| 2026236 | — | 01 02 22 27 30 + 04 07 | 82 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 4 | 8 | 2 | 4 | 27 | 5 | 13 | 30 | 3 | 17 | 11 | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 29 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 |
| 2026237 | — | 01 03 09 15 27 + 02 03 | 55 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | 18 | 5 | 2 | 9 | 12 | 2 | 18 | 8 | 6 | 15 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 27 | 6 | 14 | 1 | 4 | 18 | 12 | 18 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 | 26 | 5:0 | 1:4 | 4:1:0 |
| 2026238 | — | 08 09 12 18 28 + 07 10 | 75 | 1 | 2 | 1 | 19 | 5 | 19 | 6 | 8 | 9 | 13 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 5 | 10 | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 28 | 15 | 2 | 5 | 19 | 13 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 | 10 | 3 | 12 | 20 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 |
| 2026239 | — | 12 21 26 30 33 + 03 09 | 122 | 2 | 3 | 2 | 20 | 6 | 20 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 12 | 10 | 8 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 21 | 3 | 7 | 11 | 5 | 26 | 2 | 1 | 16 | 30 | 6 | 20 | 33 | 20 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 9 | 1 | 4 | 13 | 21 | 2:3 | 4:1 | 4:0:1 |
| 2026240 | — | 06 09 12 22 26 + 05 12 | 75 | 3 | 4 | 3 | 21 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 15 | 5 | 12 | 11 | 9 | 3 | 7 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 22 | 8 | 12 | 6 | 26 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 21 | 1 | 21 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 |
| 2026241 | — | 04 06 09 20 25 + 05 11 | 64 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | 16 | 6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 20 | 2 | 1 | 9 | 13 | 25 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2 | 8 | 22 | 2 | 22 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 14 | 2 | 3 | 11 | 1 | 21 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
| 2026242 | — | 03 04 05 11 31 + 03 12 | 54 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 17 | 11 | 2 | 13 | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 3 | 31 | 23 | 3 | 23 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 12 | 28 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 |
| 2026243 | — | 08 09 21 24 25 + 02 11 | 87 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 6 | 10 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 3 | 11 | 24 | 25 | 3 | 6 | 5 | 20 | 4 | 1 | 24 | 4 | 24 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 5 | 16 | 4 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
| 2026244 | — | 01 05 16 19 25 + 02 10 | 66 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 19 | 2 | 4 | 15 | 13 | 7 | 16 | 16 | 6 | 19 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 25 | 4 | 7 | 6 | 21 | 5 | 2 | 25 | 5 | 25 | 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 12 | 6 | 17 | 5 | 10 | 1 | 2 | 24 | 4:1 | 2:3 | 0:4:1 |
| 2026245 | — | 02 06 11 13 30 + 05 06 | 62 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 20 | 11 | 5 | 13 | 14 | 8 | 1 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 22 | 30 | 3 | 26 | 6 | 26 | 11 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 |
| 2026246 | — | 01 02 15 18 23 + 01 08 | 59 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 21 | 1 | 6 | 1 | 15 | 15 | 2 | 18 | 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 23 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 23 | 1 | 4 | 27 | 7 | 27 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
| 2026247 | — | 23 25 27 29 33 + 05 10 | 137 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | 22 | 2 | 7 | 2 | 16 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 23 | 4 | 25 | 7 | 27 | 9 | 29 | 2 | 5 | 28 | 33 | 28 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5:0 | 5:0 | 2:1:2 |
| 2026248 | — | 05 06 17 23 33 + 09 12 | 84 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 5 | 5 | 23 | 3 | 8 | 3 | 17 | 2 | 4 | 17 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 23 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 29 | 33 | 29 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 28 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 |
| 2026249 | — | 04 14 20 25 29 + 02 08 | 92 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 6 | 24 | 4 | 9 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 20 | 6 | 9 | 1 | 6 | 25 | 9 | 2 | 11 | 29 | 4 | 7 | 30 | 1 | 30 | 15 | 3 | 2 | 7 | 13 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 |
| 2026250 | — | 03 11 23 32 35 + 04 08 | 104 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 7 | 7 | 25 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 23 | 7 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 5 | 8 | 32 | 2 | 31 | 35 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 32 | 4:1 | 3:2 | 1:0:4 |
| 2026251 | — | 11 14 16 26 27 + 02 10 | 94 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 8 | 8 | 26 | 11 | 11 | 6 | 14 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 1 | 8 | 2 | 26 | 27 | 13 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 32 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 16 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 |
| 2026252 | — | 02 08 14 19 31 + 02 04 | 74 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 8 | 9 | 27 | 1 | 12 | 7 | 14 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 | 3 | 9 | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 31 | 2 | 4 | 33 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 29 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 |
| 2026253 | — | 04 06 10 29 33 + 01 03 | 82 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 1 | 10 | 10 | 2 | 13 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 13 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 15 | 29 | 8 | 1 | 3 | 33 | 34 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 29 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
| 2026254 | — | 01 02 05 07 19 + 05 10 | 34 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 3 | 14 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 19 | 5 | 11 | 14 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 18 | 4:1 | 1:4 | 0:3:2 |
| 2026255 | — | 04 06 07 08 25 + 09 12 | 50 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 2 | 4 | 15 | 10 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 12 | 15 | 5 | 12 | 25 | 4 | 4 | 17 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 36 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 17 | 5 | 9 | 1 | 12 | 12 | 21 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 |
| 2026256 | — | 11 15 22 32 33 + 01 06 | 113 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 11 | 16 | 11 | 4 | 15 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 13 | 22 | 6 | 13 | 1 | 5 | 5 | 18 | 3 | 11 | 4 | 32 | 33 | 37 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 22 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 |
| 2026257 | — | 17 22 24 27 29 + 03 12 | 119 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 11 | 3 | 8 | 14 | 22 | 7 | 24 | 2 | 6 | 27 | 19 | 29 | 12 | 5 | 1 | 1 | 38 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 2 | 3 | 14 | 12 | 12 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 |
| 2026258 | — | 01 07 24 26 29 + 09 12 | 87 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 15 | 5 | 2 | 18 | 13 | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 1 | 8 | 24 | 3 | 26 | 1 | 20 | 29 | 13 | 6 | 2 | 2 | 39 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 9 | 4 | 15 | 12 | 28 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
| 2026259 | — | 03 06 16 18 30 + 07 10 | 73 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | 6 | 3 | 19 | 14 | 7 | 3 | 16 | 2 | 18 | 5 | 10 | 16 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 1 | 30 | 7 | 3 | 3 | 40 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 10 | 16 | 1 | 27 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 |
| 2026260 | — | 03 11 13 32 33 + 06 10 | 92 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 11 | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | 8 | 32 | 33 | 41 | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 17 | 2 | 30 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 |
| 2026261 | — | 03 08 18 23 32 + 06 08 | 84 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 18 | 8 | 1 | 21 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 18 | 7 | 12 | 18 | 4 | 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | 23 | 3 | 2 | 9 | 32 | 1 | 42 | 11 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 18 | 3 | 29 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 |
| 2026262 | — | 05 10 18 21 27 + 06 09 | 81 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 19 | 10 | 2 | 22 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 18 | 8 | 13 | 21 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 27 | 24 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 43 | 12 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 19 | 4 | 22 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
| 2026263 | — | 02 08 10 31 34 + 01 10 | 85 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | 10 | 3 | 23 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 14 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 25 | 5 | 4 | 31 | 2 | 3 | 34 | 13 | 1 | 11 | 6 | 11 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20 | 5 | 32 | 1:4 | 2:3 | 0:3:2 |
| 2026264 | — | 04 05 11 19 23 + 01 12 | 62 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 21 | 1 | 11 | 24 | 4 | 12 | 8 | 5 | 7 | 2 | 19 | 15 | 2 | 7 | 23 | 6 | 9 | 6 | 2 | 26 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 12 | 7 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 19 | 4:1 | 2:3 | 0:2:3 |
| 2026265 | — | 11 20 22 32 35 + 07 09 | 120 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 22 | 2 | 11 | 25 | 5 | 13 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 20 | 3 | 22 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 | 7 | 6 | 2 | 32 | 5 | 2 | 35 | 1 | 13 | 8 | 13 | 11 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 22 | 1 | 24 | 2:3 | 4:1 | 0:1:4 |
| 2026266 | — | 01 16 19 21 28 + 05 09 | 85 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 23 | 3 | 1 | 26 | 6 | 14 | 10 | 16 | 9 | 4 | 19 | 1 | 21 | 1 | 2 | 8 | 11 | 8 | 4 | 28 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 23 | 2 | 27 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 |
| 2026267 | — | 03 10 14 21 33 + 03 12 | 81 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 24 | 10 | 2 | 27 | 7 | 14 | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 21 | 2 | 3 | 9 | 12 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 33 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 24 | 12 | 30 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 |
| 2026268 | — | 03 08 10 15 31 + 01 02 | 67 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 8 | 25 | 10 | 3 | 28 | 8 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | 31 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 25 | 1 | 28 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 |
| 2026269 | — | 10 20 27 29 33 + 06 10 | 119 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 1 | 26 | 10 | 4 | 29 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 20 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 11 | 27 | 3 | 29 | 10 | 1 | 4 | 33 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 26 | 2 | 23 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 |
| 2026270 | — | 01 03 10 18 34 + 10 12 | 66 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 12 | 2 | 27 | 10 | 5 | 30 | 10 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 34 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 27 | 12 | 33 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 |
| 2026271 | — | 11 12 21 25 29 + 05 12 | 98 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 12 | 13 | 3 | 28 | 1 | 11 | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 21 | 6 | 7 | 13 | 25 | 13 | 2 | 5 | 29 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 19 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 28 | 12 | 18 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 |
| 2026272 | — | 03 09 23 24 28 + 03 11 | 87 | 2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 13 | 14 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 23 | 24 | 1 | 14 | 3 | 28 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 20 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 11 | 1 | 25 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
| 2026273 | — | 03 12 13 20 29 + 09 12 | 77 | 3 | 10 | 3 | 9 | 9 | 14 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 6 | 5 | 7 | 16 | 3 | 7 | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 29 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 21 | 2 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 1 | 12 | 26 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
| 2026274 | — | 10 17 21 26 35 + 03 04 | 109 | 4 | 11 | 1 | 10 | 10 | 15 | 16 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 17 | 4 | 8 | 1 | 21 | 9 | 2 | 2 | 3 | 26 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 5 | 4 | 35 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 |
