双色球质合走势

选期尾:0123456789
选星期:一二三四五六七
自定义期数:-期查看
标注形式选择:
期号⇅ 试机 奖号 和值 百位 十位 个位 跨度 质合形态 全质 两质一合 两合一质 全合 质合比 质合比走势
质合 质合 质合 质质质 质质合质合质合质质 合合质合质合质合合 合合合 3:02:11:20:3
2026220 — 01 09 18 20 25 29 + 10 102 质 1 1 合 1 合 28 1 1 1 1 1 1 1 1 0:3 1 1 1 0:3
2026221 — 03 12 16 18 19 33 + 08 101 质 2 2 合 2 合 30 2 2 2 2 2 2 2 2 0:3 2 2 2 0:3
2026222 — 03 04 09 12 24 28 + 13 80 质 3 3 合 3 合 25 3 3 3 3 3 3 3 3 0:3 3 3 3 0:3
2026223 — 04 17 20 22 27 30 + 02 120 1 合 质 1 4 合 26 4 4 4 4 4 4 4 4 0:3 4 4 4 0:3
2026224 — 06 10 20 24 28 29 + 02 117 2 合 1 合 5 合 23 5 5 5 5 5 5 5 5 0:3 5 5 5 0:3
2026225 — 08 14 17 25 26 32 + 15 122 3 合 2 合 质 1 24 6 6 6 6 6 6 6 6 0:3 6 6 6 0:3
2026226 — 04 06 07 13 21 30 + 11 81 4 合 3 合 质 2 26 7 7 7 7 7 7 7 7 0:3 7 7 7 0:3
2026227 — 01 02 17 26 29 33 + 14 108 质 1 质 1 质 3 32 8 8 8 8 8 8 8 8 0:3 8 8 8 0:3
2026228 — 04 18 20 27 30 33 + 12 132 1 合 1 合 1 合 29 9 9 9 9 9 9 9 9 0:3 9 9 9 0:3
2026229 — 09 24 26 29 30 31 + 05 149 2 合 2 合 2 合 22 10 10 10 10 10 10 10 10 0:3 10 10 10 0:3
2026230 — 02 13 21 23 29 30 + 02 118 质 1 质 1 3 合 28 11 11 11 11 11 11 11 11 0:3 11 11 11 0:3
2026231 — 02 04 08 20 21 25 + 06 80 质 2 1 合 4 合 23 12 12 12 12 12 12 12 12 0:3 12 12 12 0:3
2026232 — 05 13 15 16 17 27 + 15 93 质 3 质 1 5 合 22 13 13 13 13 13 13 13 13 0:3 13 13 13 0:3
2026233 — 02 03 06 14 16 24 + 05 65 质 4 质 2 6 合 22 14 14 14 14 14 14 14 14 0:3 14 14 14 0:3
2026234 — 02 06 12 13 27 33 + 15 93 质 5 1 合 7 合 31 15 15 15 15 15 15 15 15 0:3 15 15 15 0:3
2026235 — 01 05 08 18 19 29 + 15 80 质 6 质 1 8 合 28 16 16 16 16 16 16 16 16 0:3 16 16 16 0:3
2026236 — 09 13 14 15 20 26 + 03 97 1 合 质 2 9 合 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0:3 17 17 17 0:3
2026237 — 04 11 12 16 21 33 + 05 97 2 合 质 3 10 合 29 18 18 18 18 18 18 18 18 0:3 18 18 18 0:3
2026238 — 03 04 08 10 23 31 + 11 79 质 1 1 合 11 合 28 19 19 19 19 19 19 19 19 0:3 19 19 19 0:3
2026239 — 01 04 06 13 20 27 + 12 71 质 2 2 合 12 合 26 20 20 20 20 20 20 20 20 0:3 20 20 20 0:3
2026240 — 02 04 09 12 19 33 + 06 79 质 3 3 合 13 合 31 21 21 21 21 21 21 21 21 0:3 21 21 21 0:3
2026241 — 08 09 14 15 18 33 + 01 97 1 合 4 合 14 合 25 22 22 22 22 22 22 22 22 0:3 22 22 22 0:3
2026242 — 04 06 14 17 27 31 + 05 99 2 合 5 合 15 合 27 23 23 23 23 23 23 23 23 0:3 23 23 23 0:3
2026243 — 04 08 10 15 26 33 + 13 96 3 合 6 合 16 合 29 24 24 24 24 24 24 24 24 0:3 24 24 24 0:3
2026244 — 09 15 18 19 23 25 + 02 109 4 合 7 合 17 合 16 25 25 25 25 25 25 25 25 0:3 25 25 25 0:3
2026245 — 02 15 17 21 24 26 + 12 105 质 1 8 合 质 1 24 26 26 26 26 26 26 26 26 0:3 26 26 26 0:3
2026246 — 03 04 10 15 21 31 + 04 84 质 2 9 合 1 合 28 27 27 27 27 27 27 27 27 0:3 27 27 27 0:3
2026247 — 10 14 17 21 26 29 + 05 117 1 合 10 合 质 1 19 28 28 28 28 28 28 28 28 0:3 28 28 28 0:3
2026248 — 05 09 11 19 21 27 + 11 92 质 1 11 合 质 2 22 29 29 29 29 29 29 29 29 0:3 29 29 29 0:3
2026249 — 01 07 15 18 20 27 + 10 88 质 2 质 1 1 合 26 30 30 30 30 30 30 30 30 0:3 30 30 30 0:3
2026250 — 01 02 03 10 17 21 + 10 54 质 3 质 2 质 1 20 31 31 31 31 31 31 31 31 0:3 31 31 31 0:3
2026251 — 04 17 21 23 32 33 + 04 130 1 合 质 3 1 合 29 32 32 32 32 32 32 32 32 0:3 32 32 32 0:3
2026252 — 01 03 04 06 14 21 + 10 49 质 1 质 4 2 合 20 33 33 33 33 33 33 33 33 0:3 33 33 33 0:3
2026253 — 03 08 16 19 23 30 + 15 99 质 2 1 合 3 合 27 34 34 34 34 34 34 34 34 0:3 34 34 34 0:3
2026254 — 02 08 13 21 23 31 + 01 98 质 3 2 合 质 1 29 35 35 35 35 35 35 35 35 0:3 35 35 35 0:3
2026255 — 02 05 10 12 31 32 + 01 92 质 4 质 1 1 合 30 36 36 36 36 36 36 36 36 0:3 36 36 36 0:3
2026256 — 11 12 16 19 21 31 + 08 110 质 5 1 合 2 合 20 37 37 37 37 37 37 37 37 0:3 37 37 37 0:3
2026257 — 04 12 26 27 28 30 + 12 127 1 合 2 合 3 合 26 38 38 38 38 38 38 38 38 0:3 38 38 38 0:3
2026258 — 06 08 16 24 29 32 + 06 115 2 合 3 合 4 合 26 39 39 39 39 39 39 39 39 0:3 39 39 39 0:3
2026259 — 01 03 09 17 25 29 + 15 84 质 1 质 1 5 合 28 40 40 40 40 40 40 40 40 0:3 40 40 40 0:3
2026260 — 06 11 12 18 27 28 + 01 102 1 合 质 2 6 合 22 41 41 41 41 41 41 41 41 0:3 41 41 41 0:3
2026261 — 11 12 13 20 25 32 + 02 113 质 1 1 合 质 1 21 42 42 42 42 42 42 42 42 0:3 42 42 42 0:3
2026262 — 05 06 18 19 27 30 + 11 105 质 2 2 合 1 合 25 43 43 43 43 43 43 43 43 0:3 43 43 43 0:3
2026263 — 04 12 15 16 18 22 + 12 87 1 合 3 合 2 合 18 44 44 44 44 44 44 44 44 0:3 44 44 44 0:3
2026264 — 09 13 27 29 31 33 + 16 142 2 合 质 1 3 合 24 45 45 45 45 45 45 45 45 0:3 45 45 45 0:3
2026265 — 02 11 14 24 26 33 + 06 110 质 1 质 2 4 合 31 46 46 46 46 46 46 46 46 0:3 46 46 46 0:3
2026266 — 01 04 09 25 26 27 + 05 92 质 2 1 合 5 合 26 47 47 47 47 47 47 47 47 0:3 47 47 47 0:3
2026267 — 04 06 17 23 25 28 + 15 103 1 合 2 合 质 1 24 48 48 48 48 48 48 48 48 0:3 48 48 48 0:3
2026268 — 04 16 17 20 27 28 + 12 112 2 合 3 合 质 2 24 49 49 49 49 49 49 49 49 0:3 49 49 49 0:3
2026269 — 02 16 21 28 31 32 + 05 130 质 1 4 合 1 合 30 50 50 50 50 50 50 50 50 0:3 50 50 50 0:3
2026270 — 02 16 17 25 26 28 + 07 114 质 2 5 合 质 1 26 51 51 51 51 51 51 51 51 0:3 51 51 51 0:3
2026271 — 01 02 08 13 25 31 + 02 80 质 3 质 1 1 合 30 52 52 52 52 52 52 52 52 0:3 52 52 52 0:3
2026272 — 02 04 10 13 21 29 + 12 79 质 4 1 合 2 合 27 53 53 53 53 53 53 53 53 0:3 53 53 53 0:3
2026273 — 07 08 14 28 31 33 + 14 121 质 5 2 合 3 合 26 54 54 54 54 54 54 54 54 0:3 54 54 54 0:3
2026274 — 04 05 10 20 21 24 + 02 84 1 合 质 1 4 合 20 55 55 55 55 55 55 55 55 0:3 55 55 55 0:3
2026275 — 01 06 08 15 20 21 + 14 71 质 1 1 合 5 合 20 56 56 56 56 56 56 56 56 0:3 56 56 56 0:3
2026276 — 08 23 26 27 32 33 + 05 149 1 合 质 1 6 合 25 57 57 57 57 57 57 57 57 0:3 57 57 57 0:3
2026277 — 07 13 18 23 25 32 + 11 118 质 1 质 2 7 合 25 58 58 58 58 58 58 58 58 0:3 58 58 58 0:3
2026278 — 02 12 16 26 28 32 + 10 116 质 2 1 合 8 合 30 59 59 59 59 59 59 59 59 0:3 59 59 59 0:3
2026279 — 10 12 19 21 27 29 + 15 118 1 合 2 合 质 1 19 60 60 60 60 60 60 60 60 0:3 60 60 60 0:3
2026280 — 04 15 21 22 28 32 + 14 122 2 合 3 合 1 合 28 61 61 61 61 61 61 61 61 0:3 61 61 61 0:3
2026281 — 01 02 19 25 26 33 + 11 106 质 1 质 1 质 1 32 62 62 62 62 62 62 62 62 0:3 62 62 62 0:3
2026282 — 02 12 15 17 25 33 + 11 104 质 2 1 合 1 合 31 63 63 63 63 63 63 63 63 0:3 63 63 63 0:3
2026283 — 10 12 13 15 19 27 + 12 96 1 合 2 合 质 1 17 64 64 64 64 64 64 64 64 0:3 64 64 64 0:3
2026284 — 03 05 09 17 21 24 + 12 79 质 1 质 1 1 合 21 65 65 65 65 65 65 65 65 0:3 65 65 65 0:3
2026285 — 01 02 04 23 26 33 + 10 89 质 2 质 2 2 合 32 66 66 66 66 66 66 66 66 0:3 66 66 66 0:3
2026286 — 03 10 13 17 27 33 + 16 103 质 3 1 合 质 1 30 67 67 67 67 67 67 67 67 0:3 67 67 67 0:3
2026287 — 13 15 16 23 31 33 + 03 131 质 4 2 合 1 合 20 68 68 68 68 68 68 68 68 0:3 68 68 68 0:3
2026288 — 02 04 20 27 28 33 + 08 114 质 5 3 合 2 合 31 69 69 69 69 69 69 69 69 0:3 69 69 69 0:3
2026289 — 05 08 13 14 26 29 + 08 95 质 6 4 合 质 1 24 70 70 70 70 70 70 70 70 0:3 70 70 70 0:3
2026290 — 05 12 24 26 28 31 + 05 126 质 7 5 合 1 合 26 71 71 71 71 71 71 71 71 0:3 71 71 71 0:3
2026291 — 02 04 07 18 19 29 + 11 79 质 8 6 合 质 1 27 72 72 72 72 72 72 72 72 0:3 72 72 72 0:3
2026292 — 03 15 18 23 27 29 + 13 115 质 9 7 合 1 合 26 73 73 73 73 73 73 73 73 0:3 73 73 73 0:3
2026293 — 09 17 18 26 27 33 + 01 130 1 合 质 1 2 合 24 74 74 74 74 74 74 74 74 0:3 74 74 74 0:3
2026294 — 14 20 22 26 27 29 + 14 138 2 合 1 合 3 合 15 75 75 75 75 75 75 75 75 0:3 75 75 75 0:3
2026295 — 06 13 14 16 17 24 + 10 90 3 合 质 1 4 合 18 76 76 76 76 76 76 76 76 0:3 76 76 76 0:3
2026296 — 02 05 06 16 27 33 + 12 89 质 1 质 2 5 合 31 77 77 77 77 77 77 77 77 0:3 77 77 77 0:3
2026297 — 09 14 16 22 23 30 + 15 114 1 合 1 合 6 合 21 78 78 78 78 78 78 78 78 0:3 78 78 78 0:3
2026298 — 05 07 14 21 25 30 + 03 102 质 1 质 1 7 合 25 79 79 79 79 79 79 79 79 0:3 79 79 79 0:3
2026299 — 04 11 13 27 30 32 + 13 117 1 合 质 2 质 1 28 80 80 80 80 80 80 80 80 0:3 80 80 80 0:3

遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。

走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。