| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2026220 | — | 01 09 18 20 25 29 + 10 | 102 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |
| 2026221 | — | 03 12 16 18 19 33 + 08 | 101 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | |
| 2026222 | — | 03 04 09 12 24 28 + 13 | 80 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | |
| 2026223 | — | 04 17 20 22 27 30 + 02 | 120 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | |
| 2026224 | — | 06 10 20 24 28 29 + 02 | 117 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | |
| 2026225 | — | 08 14 17 25 26 32 + 15 | 122 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 6 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | |
| 2026226 | — | 04 06 07 13 21 30 + 11 | 81 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | |
| 2026227 | — | 01 02 17 26 29 33 + 14 | 108 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | |
| 2026228 | — | 04 18 20 27 30 33 + 12 | 132 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | |
| 2026229 | — | 09 24 26 29 30 31 + 05 | 149 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | |
| 2026230 | — | 02 13 21 23 29 30 + 02 | 118 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 11 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | |
| 2026231 | — | 02 04 08 20 21 25 + 06 | 80 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | |
| 2026232 | — | 05 13 15 16 17 27 + 15 | 93 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | |
| 2026233 | — | 02 03 06 14 16 24 + 05 | 65 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | |
| 2026234 | — | 02 06 12 13 27 33 + 15 | 93 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | |
| 2026235 | — | 01 05 08 18 19 29 + 15 | 80 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 16 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | |
| 2026236 | — | 09 13 14 15 20 26 + 03 | 97 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | |
| 2026237 | — | 04 11 12 16 21 33 + 05 | 97 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 18 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | |
| 2026238 | — | 03 04 08 10 23 31 + 11 | 79 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 19 | 28 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | |
| 2026239 | — | 01 04 06 13 20 27 + 12 | 71 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | |
| 2026240 | — | 02 04 09 12 19 33 + 06 | 79 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 21 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | |
| 2026241 | — | 08 09 14 15 18 33 + 01 | 97 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | |
| 2026242 | — | 04 06 14 17 27 31 + 05 | 99 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 23 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | |
| 2026243 | — | 04 08 10 15 26 33 + 13 | 96 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | |
| 2026244 | — | 09 15 18 19 23 25 + 02 | 109 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | |
| 2026245 | — | 02 15 17 21 24 26 + 12 | 105 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | |
| 2026246 | — | 03 04 10 15 21 31 + 04 | 84 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | |
| 2026247 | — | 10 14 17 21 26 29 + 05 | 117 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | |
| 2026248 | — | 05 09 11 19 21 27 + 11 | 92 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | |
| 2026249 | — | 01 07 15 18 20 27 + 10 | 88 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | |
| 2026250 | — | 01 02 03 10 17 21 + 10 | 54 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 20 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0:3 | 31 | 31 | 31 | 0:3 | |
| 2026251 | — | 04 17 21 23 32 33 + 04 | 130 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0:3 | 32 | 32 | 32 | 0:3 | |
| 2026252 | — | 01 03 04 06 14 21 + 10 | 49 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0:3 | 33 | 33 | 33 | 0:3 | |
| 2026253 | — | 03 08 16 19 23 30 + 15 | 99 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 27 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0:3 | 34 | 34 | 34 | 0:3 | |
| 2026254 | — | 02 08 13 21 23 31 + 01 | 98 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0:3 | 35 | 35 | 35 | 0:3 | |
| 2026255 | — | 02 05 10 12 31 32 + 01 | 92 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0:3 | 36 | 36 | 36 | 0:3 | |
| 2026256 | — | 11 12 16 19 21 31 + 08 | 110 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 20 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0:3 | 37 | 37 | 37 | 0:3 | |
| 2026257 | — | 04 12 26 27 28 30 + 12 | 127 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0:3 | 38 | 38 | 38 | 0:3 | |
| 2026258 | — | 06 08 16 24 29 32 + 06 | 115 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 6 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0:3 | 39 | 39 | 39 | 0:3 | |
| 2026259 | — | 01 03 09 17 25 29 + 15 | 84 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0:3 | 40 | 40 | 40 | 0:3 | |
| 2026260 | — | 06 11 12 18 27 28 + 01 | 102 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 22 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0:3 | 41 | 41 | 41 | 0:3 | |
| 2026261 | — | 11 12 13 20 25 32 + 02 | 113 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 9 | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0:3 | 42 | 42 | 42 | 0:3 | |
| 2026262 | — | 05 06 18 19 27 30 + 11 | 105 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 10 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0:3 | 43 | 43 | 43 | 0:3 | |
| 2026263 | — | 04 12 15 16 18 22 + 12 | 87 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 11 | 18 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0:3 | 44 | 44 | 44 | 0:3 | |
| 2026264 | — | 09 13 27 29 31 33 + 16 | 142 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 12 | 24 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0:3 | 45 | 45 | 45 | 0:3 | |
| 2026265 | — | 02 11 14 24 26 33 + 06 | 110 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 13 | 31 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0:3 | 46 | 46 | 46 | 0:3 | |
| 2026266 | — | 01 04 09 25 26 27 + 05 | 92 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0:3 | 47 | 47 | 47 | 0:3 | |
| 2026267 | — | 04 06 17 23 25 28 + 15 | 103 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 15 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0:3 | 48 | 48 | 48 | 0:3 | |
| 2026268 | — | 04 16 17 20 27 28 + 12 | 112 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 16 | 24 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0:3 | 49 | 49 | 49 | 0:3 | |
| 2026269 | — | 02 16 21 28 31 32 + 05 | 130 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 17 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0:3 | 50 | 50 | 50 | 0:3 | |
| 2026270 | — | 02 16 17 25 26 28 + 07 | 114 | 6 | 小 | 大 | 4 | 大 | 18 | 26 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0:3 | 51 | 51 | 51 | 0:3 | |
| 2026271 | — | 01 02 08 13 25 31 + 02 | 80 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 19 | 30 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0:3 | 52 | 52 | 52 | 0:3 | |
| 2026272 | — | 02 04 10 13 21 29 + 12 | 79 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 20 | 27 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0:3 | 53 | 53 | 53 | 0:3 | |
| 2026273 | — | 07 08 14 28 31 33 + 14 | 121 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 21 | 26 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0:3 | 54 | 54 | 54 | 0:3 | |
| 2026274 | — | 04 05 10 20 21 24 + 02 | 84 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 22 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0:3 | 55 | 55 | 55 | 0:3 | |
| 2026275 | — | 01 06 08 15 20 21 + 14 | 71 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 23 | 20 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0:3 | 56 | 56 | 56 | 0:3 | |
| 2026276 | — | 08 23 26 27 32 33 + 05 | 149 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 24 | 25 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0:3 | 57 | 57 | 57 | 0:3 | |
| 2026277 | — | 07 13 18 23 25 32 + 11 | 118 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 25 | 25 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0:3 | 58 | 58 | 58 | 0:3 | |
| 2026278 | — | 02 12 16 26 28 32 + 10 | 116 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 26 | 30 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0:3 | 59 | 59 | 59 | 0:3 | |
| 2026279 | — | 10 12 19 21 27 29 + 15 | 118 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 27 | 19 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0:3 | 60 | 60 | 60 | 0:3 | |
| 2026280 | — | 04 15 21 22 28 32 + 14 | 122 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 28 | 28 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0:3 | 61 | 61 | 61 | 0:3 | |
| 2026281 | — | 01 02 19 25 26 33 + 11 | 106 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 29 | 32 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0:3 | 62 | 62 | 62 | 0:3 | |
| 2026282 | — | 02 12 15 17 25 33 + 11 | 104 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 30 | 31 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0:3 | 63 | 63 | 63 | 0:3 | |
| 2026283 | — | 10 12 13 15 19 27 + 12 | 96 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 31 | 17 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0:3 | 64 | 64 | 64 | 0:3 | |
| 2026284 | — | 03 05 09 17 21 24 + 12 | 79 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 32 | 21 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0:3 | 65 | 65 | 65 | 0:3 | |
| 2026285 | — | 01 02 04 23 26 33 + 10 | 89 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 32 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0:3 | 66 | 66 | 66 | 0:3 | |
| 2026286 | — | 03 10 13 17 27 33 + 16 | 103 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 30 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0:3 | 67 | 67 | 67 | 0:3 | |
| 2026287 | — | 13 15 16 23 31 33 + 03 | 131 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 20 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0:3 | 68 | 68 | 68 | 0:3 | |
| 2026288 | — | 02 04 20 27 28 33 + 08 | 114 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 31 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0:3 | 69 | 69 | 69 | 0:3 | |
| 2026289 | — | 05 08 13 14 26 29 + 08 | 95 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 24 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0:3 | 70 | 70 | 70 | 0:3 | |
| 2026290 | — | 05 12 24 26 28 31 + 05 | 126 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 26 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0:3 | 71 | 71 | 71 | 0:3 | |
| 2026291 | — | 02 04 07 18 19 29 + 11 | 79 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 27 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0:3 | 72 | 72 | 72 | 0:3 | |
| 2026292 | — | 03 15 18 23 27 29 + 13 | 115 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 26 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0:3 | 73 | 73 | 73 | 0:3 | |
| 2026293 | — | 09 17 18 26 27 33 + 01 | 130 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 8 | 24 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0:3 | 74 | 74 | 74 | 0:3 | |
| 2026294 | — | 14 20 22 26 27 29 + 14 | 138 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 9 | 15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0:3 | 75 | 75 | 75 | 0:3 | |
| 2026295 | — | 06 13 14 16 17 24 + 10 | 90 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 10 | 18 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0:3 | 76 | 76 | 76 | 0:3 | |
| 2026296 | — | 02 05 06 16 27 33 + 12 | 89 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 11 | 31 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0:3 | 77 | 77 | 77 | 0:3 | |
| 2026297 | — | 09 14 16 22 23 30 + 15 | 114 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 12 | 21 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0:3 | 78 | 78 | 78 | 0:3 | |
| 2026298 | — | 05 07 14 21 25 30 + 03 | 102 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 13 | 25 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0:3 | 79 | 79 | 79 | 0:3 | |
| 2026299 | — | 04 11 13 27 30 32 + 13 | 117 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 14 | 28 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0:3 | 80 | 80 | 80 | 0:3 | |
遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。