双色球跨度走势

选期尾:0123456789
选星期:一二三四五六七
自定义期数:-期查看
标注形式选择:
期号⇅ 试机 奖号 和尾 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度大小 跨度奇偶 跨度质合 跨度012路 振幅 跨度振幅走势
0123456789 0123456789 大小 奇偶 质合 012 0123456789
2026220 — 01 09 18 20 25 29 + 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 9 28 大 1 1 偶 1 合 1 1 1 0 0
2026221 — 03 12 16 18 19 33 + 08 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 9 4 30 大 2 2 偶 2 合 0 1 2 2 2
2026222 — 03 04 09 12 24 28 + 13 0 3 2 3 3 4 3 3 3 3 9 1 5 25 大 3 奇 1 3 合 1 1 3 5 5
2026223 — 04 17 20 22 27 30 + 02 0 4 3 4 1 4 4 4 4 4 1 13 3 26 大 4 1 偶 4 合 2 1 2 1 1
2026224 — 06 10 20 24 28 29 + 02 7 5 4 5 2 1 5 6 5 5 2 4 10 23 大 5 奇 1 质 1 3 2 2 3 3
2026225 — 08 14 17 25 26 32 + 15 2 6 5 6 3 2 6 1 6 8 3 6 3 24 大 6 1 偶 1 合 0 3 1 1 1
2026226 — 04 06 07 13 21 30 + 11 1 7 6 7 4 4 7 6 7 1 4 2 1 26 大 7 2 偶 2 合 1 4 2 2 2
2026227 — 01 02 17 26 29 33 + 14 8 8 1 2 5 1 8 1 1 2 5 1 15 32 大 8 3 偶 3 合 2 5 2 6 6
2026228 — 04 18 20 27 30 33 + 12 2 9 1 1 6 4 9 2 2 3 6 14 2 29 大 9 奇 1 质 1 3 6 2 3 3
2026229 — 09 24 26 29 30 31 + 05 9 10 2 2 7 1 10 3 3 4 9 15 2 22 大 10 1 偶 1 合 4 1 1 7 7
2026230 — 02 13 21 23 29 30 + 02 8 11 3 2 8 2 11 4 4 5 1 11 8 28 大 11 2 偶 2 合 5 1 2 6 6
2026231 — 02 04 08 20 21 25 + 06 0 12 4 2 9 4 12 5 5 8 2 2 4 23 大 12 奇 1 质 1 6 1 2 5 5
2026232 — 05 13 15 16 17 27 + 15 3 13 5 1 10 1 5 6 6 1 3 8 2 22 大 13 1 偶 1 合 7 1 1 1 1
2026233 — 02 03 06 14 16 24 + 05 5 14 6 2 3 2 1 6 7 2 4 1 3 22 大 14 2 偶 2 合 8 1 2 0 0
2026234 — 02 06 12 13 27 33 + 15 3 15 7 2 1 3 2 6 8 3 5 4 6 31 大 15 奇 1 质 1 9 1 3 9 9
2026235 — 01 05 08 18 19 29 + 15 0 16 1 1 2 4 5 1 9 8 6 4 3 28 大 16 1 偶 1 合 10 1 4 3 3
2026236 — 09 13 14 15 20 26 + 03 7 17 1 2 3 5 1 2 10 1 9 4 1 17 大 17 奇 1 质 1 11 1 2 11 9
2026237 — 04 11 12 16 21 33 + 05 7 18 2 3 4 4 2 3 11 2 1 7 1 29 大 18 奇 2 质 2 12 2 2 12 9
2026238 — 03 04 08 10 23 31 + 11 9 19 3 4 3 4 3 4 12 8 2 1 4 28 大 19 1 偶 1 合 13 1 1 1 1
2026239 — 01 04 06 13 20 27 + 12 1 20 1 5 1 4 4 6 13 1 3 3 2 26 大 20 2 偶 2 合 14 1 2 2 2
2026240 — 02 04 09 12 19 33 + 06 9 21 1 2 2 4 5 1 14 2 9 2 5 31 大 21 奇 1 质 1 15 1 1 5 5
2026241 — 08 09 14 15 18 33 + 01 7 22 2 1 3 1 6 2 15 8 9 1 5 25 大 22 奇 2 1 合 16 1 2 6 6
2026242 — 04 06 14 17 27 31 + 05 9 23 3 2 4 4 7 6 16 1 1 2 8 27 大 23 奇 3 2 合 0 1 3 2 2
2026243 — 04 08 10 15 26 33 + 13 6 24 4 3 5 4 8 1 17 8 2 4 2 29 大 24 奇 4 质 1 1 2 2 2 2
2026244 — 09 15 18 19 23 25 + 02 9 25 5 4 6 1 9 2 18 1 9 6 3 16 大 25 1 偶 1 合 2 1 1 13 9
2026245 — 02 15 17 21 24 26 + 12 5 26 6 2 7 2 10 3 19 2 1 13 2 24 大 26 2 偶 2 合 0 1 2 8 8
2026246 — 03 04 10 15 21 31 + 04 4 27 7 1 3 4 11 4 20 3 2 1 6 28 大 27 3 偶 3 合 1 1 3 4 4
2026247 — 10 14 17 21 26 29 + 05 7 28 8 2 1 1 12 5 21 4 3 4 3 19 大 28 奇 1 质 1 2 1 4 9 9
2026248 — 05 09 11 19 21 27 + 11 2 29 9 3 2 2 5 6 22 5 9 4 2 22 大 29 1 偶 1 合 3 1 5 3 3
2026249 — 01 07 15 18 20 27 + 10 8 30 1 4 3 3 1 7 7 6 1 6 8 26 大 30 2 偶 2 合 4 1 2 4 4
2026250 — 01 02 03 10 17 21 + 10 4 31 1 2 3 4 2 8 1 7 2 1 1 20 大 31 3 偶 3 合 5 2 2 6 6
2026251 — 04 17 21 23 32 33 + 04 0 32 1 1 1 4 3 9 2 8 3 13 4 29 大 32 奇 1 质 1 6 3 2 9 9
2026252 — 01 03 04 06 14 21 + 10 9 33 1 2 3 4 4 6 3 9 4 2 1 20 大 33 1 偶 1 合 7 4 2 9 9
2026253 — 03 08 16 19 23 30 + 15 9 34 1 3 3 1 5 1 4 8 5 5 8 27 大 34 奇 1 2 合 0 5 1 7 7
2026254 — 02 08 13 21 23 31 + 01 8 35 2 2 1 2 6 2 5 8 6 6 5 29 大 35 奇 2 质 1 1 6 2 2 2
2026255 — 02 05 10 12 31 32 + 01 2 36 3 2 2 3 5 3 6 1 7 3 5 30 大 36 1 偶 1 合 0 7 1 1 1
2026256 — 11 12 16 19 21 31 + 08 0 37 4 1 3 4 1 4 7 2 8 1 4 20 大 37 2 偶 2 合 1 8 2 10 9
2026257 — 04 12 26 27 28 30 + 12 7 38 5 2 4 4 2 5 8 3 9 8 14 26 大 38 3 偶 3 合 2 9 2 6 6
2026258 — 06 08 16 24 29 32 + 06 5 39 6 3 5 1 3 6 9 8 10 2 8 26 大 39 4 偶 4 合 3 10 2 0 0
2026259 — 01 03 09 17 25 29 + 15 4 40 1 4 3 2 4 1 10 1 9 2 6 28 大 40 5 偶 5 合 4 1 1 2 2
2026260 — 06 11 12 18 27 28 + 01 2 41 1 5 1 3 5 6 11 2 1 5 1 22 大 41 6 偶 6 合 5 1 2 6 6
2026261 — 11 12 13 20 25 32 + 02 3 42 2 6 2 4 6 1 12 3 2 1 1 21 大 42 奇 1 7 合 0 1 3 1 1
2026262 — 05 06 18 19 27 30 + 11 5 43 3 7 3 5 5 6 13 4 3 1 12 25 大 43 奇 2 8 合 1 1 4 4 4
2026263 — 04 12 15 16 18 22 + 12 7 44 4 8 4 4 1 1 14 5 4 8 3 18 大 44 1 偶 9 合 0 1 5 7 7
2026264 — 09 13 27 29 31 33 + 16 2 45 5 9 5 1 2 2 15 6 9 4 14 24 大 45 2 偶 10 合 0 2 6 6 6
2026265 — 02 11 14 24 26 33 + 06 0 46 6 2 6 2 3 3 16 7 1 9 3 31 大 46 奇 1 质 1 1 1 7 7 7
2026266 — 01 04 09 25 26 27 + 05 2 47 1 1 7 4 4 4 17 8 9 3 5 26 大 47 1 偶 1 合 2 1 2 5 5
2026267 — 04 06 17 23 25 28 + 15 3 48 1 2 8 4 5 6 18 9 1 2 11 24 大 48 2 偶 2 合 0 2 1 2 2
2026268 — 04 16 17 20 27 28 + 12 2 49 2 3 9 4 6 1 19 10 2 12 1 24 大 49 3 偶 3 合 0 3 2 0 0
2026269 — 02 16 21 28 31 32 + 05 0 50 3 2 10 1 7 2 20 11 3 14 5 30 大 50 4 偶 4 合 0 4 3 6 6
2026270 — 02 16 17 25 26 28 + 07 4 51 4 2 11 2 8 3 21 12 4 14 1 26 大 51 5 偶 5 合 1 5 2 4 4
2026271 — 01 02 08 13 25 31 + 02 0 52 1 2 12 3 9 4 22 8 5 1 6 30 大 52 6 偶 6 合 0 6 1 4 4
2026272 — 02 04 10 13 21 29 + 12 9 53 1 2 13 4 10 5 23 1 6 2 6 27 大 53 奇 1 7 合 0 7 2 3 3
2026273 — 07 08 14 28 31 33 + 14 1 54 2 1 14 1 11 6 7 8 7 1 6 26 大 54 1 偶 8 合 1 8 2 1 1
2026274 — 04 05 10 20 21 24 + 02 4 55 3 2 15 4 5 7 1 1 8 1 5 20 大 55 2 偶 9 合 2 9 2 6 6
2026275 — 01 06 08 15 20 21 + 14 1 56 1 3 16 1 1 6 2 8 9 5 2 20 大 56 3 偶 10 合 3 10 2 0 0
2026276 — 08 23 26 27 32 33 + 05 9 57 1 4 17 2 2 1 3 8 10 15 3 25 大 57 奇 1 11 合 4 1 1 5 5
2026277 — 07 13 18 23 25 32 + 11 8 58 2 5 18 3 3 2 7 1 11 6 5 25 大 58 奇 2 12 合 5 1 2 0 0
2026278 — 02 12 16 26 28 32 + 10 6 59 3 2 19 4 4 3 1 2 12 10 4 30 大 59 1 偶 13 合 0 1 3 5 5
2026279 — 10 12 19 21 27 29 + 15 8 60 4 1 20 5 5 4 2 3 13 2 7 19 大 60 奇 1 质 1 1 1 4 11 9
2026280 — 04 15 21 22 28 32 + 14 2 61 5 2 21 4 6 5 3 4 14 11 6 28 大 61 1 偶 1 合 2 1 5 9 9
2026281 — 01 02 19 25 26 33 + 11 6 62 1 2 22 1 7 6 4 5 15 1 17 32 大 62 2 偶 2 合 3 1 2 4 4
2026282 — 02 12 15 17 25 33 + 11 4 63 1 2 23 2 8 7 5 6 16 10 3 31 大 63 奇 1 质 1 4 1 1 1 1
2026283 — 10 12 13 15 19 27 + 12 6 64 2 1 24 3 9 8 6 7 17 2 1 17 大 64 奇 2 质 2 5 1 2 14 9
2026284 — 03 05 09 17 21 24 + 12 9 65 3 2 3 4 5 9 7 8 9 2 4 21 大 65 奇 3 1 合 0 2 1 4 4
2026285 — 01 02 04 23 26 33 + 10 9 66 1 2 1 4 1 10 8 9 1 1 2 32 大 66 1 偶 2 合 1 3 2 11 9
2026286 — 03 10 13 17 27 33 + 16 3 67 1 1 3 1 2 11 9 10 2 7 3 30 大 67 2 偶 3 合 0 4 1 2 2
2026287 — 13 15 16 23 31 33 + 03 1 68 2 2 1 2 3 12 10 11 3 2 1 20 大 68 3 偶 4 合 1 5 2 10 9
2026288 — 02 04 20 27 28 33 + 08 4 69 3 2 2 4 4 13 11 12 4 2 16 31 大 69 奇 1 质 1 2 1 1 11 9
2026289 — 05 08 13 14 26 29 + 08 5 70 4 1 3 1 5 14 12 8 5 3 5 24 大 70 1 偶 1 合 0 1 2 7 7
2026290 — 05 12 24 26 28 31 + 05 6 71 5 2 4 2 5 15 13 1 6 7 12 26 大 71 2 偶 2 合 1 2 2 2 2
2026291 — 02 04 07 18 19 29 + 11 9 72 6 2 5 4 1 16 7 2 7 2 3 27 大 72 奇 1 3 合 0 3 1 1 1
2026292 — 03 15 18 23 27 29 + 13 5 73 7 1 3 1 2 17 1 3 8 12 3 26 大 73 1 偶 4 合 1 4 2 1 1
2026293 — 09 17 18 26 27 33 + 01 0 74 8 2 1 2 3 18 2 4 9 8 1 24 大 74 2 偶 5 合 0 5 1 2 2
2026294 — 14 20 22 26 27 29 + 14 8 75 9 3 2 3 4 19 3 5 1 6 2 15 大 75 奇 1 6 合 0 6 2 9 9
2026295 — 06 13 14 16 17 24 + 10 0 76 10 4 3 4 5 6 4 6 2 7 1 18 大 76 1 偶 7 合 0 7 3 3 3
2026296 — 02 05 06 16 27 33 + 12 9 77 11 2 4 5 5 6 5 7 3 3 1 31 大 77 奇 1 质 1 1 1 4 13 9
2026297 — 09 14 16 22 23 30 + 15 4 78 12 1 5 6 1 1 6 8 9 5 2 21 大 78 奇 2 1 合 0 1 5 10 9
2026298 — 05 07 14 21 25 30 + 03 2 79 13 2 6 7 5 2 7 9 1 2 7 25 大 79 奇 3 2 合 1 1 6 4 4
2026299 — 04 11 13 27 30 32 + 13 7 80 14 3 7 4 1 3 1 10 2 7 2 28 大 80 1 偶 3 合 2 1 7 3 3

遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。

走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。