双色球分区走势

选期尾:0123456789
选星期:一二三四五六七
自定义期数:-期查看
标注形式选择:
期号⇅ 试机 奖号 第1区 1-11 第2区 12-22 第3区 23-33 区间比
1234567891011 1213141516171819202122 2324252627282930313233
2026220 — 01 09 18 20 25 29 + 10 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 20 1 1 1 1 25 1 1 1 29 1 1 1 1 2:2:2
2026221 — 03 12 16 18 19 33 + 08 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 12 2 2 2 16 2 18 19 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 33 1:4:1
2026222 — 03 04 09 12 24 28 + 13 2 3 3 4 3 3 3 3 9 3 3 12 3 3 3 1 3 1 1 2 3 3 3 24 2 3 3 28 2 3 3 3 1 3:1:2
2026223 — 04 17 20 22 27 30 + 02 3 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 2 17 2 2 20 4 22 4 1 3 4 27 1 3 30 4 4 2 1:3:2
2026224 — 06 10 20 24 28 29 + 02 4 5 2 1 5 6 5 5 2 10 5 2 5 5 5 3 1 3 3 20 5 1 5 24 4 5 1 28 29 1 5 5 3 2:1:3
2026225 — 08 14 17 25 26 32 + 15 5 6 3 2 6 1 6 8 3 1 6 3 6 14 6 4 17 4 4 1 6 2 6 1 25 26 2 1 1 2 6 32 4 1:2:3
2026226 — 04 06 07 13 21 30 + 11 6 7 4 4 7 6 7 1 4 2 7 4 13 1 7 5 1 5 5 2 21 3 7 2 1 1 3 2 2 30 7 1 5 3:2:1
2026227 — 01 02 17 26 29 33 + 14 1 2 5 1 8 1 1 2 5 3 8 5 1 2 8 6 17 6 6 3 1 4 8 3 2 26 4 3 29 1 8 2 33 2:1:3
2026228 — 04 18 20 27 30 33 + 12 1 1 6 4 9 2 2 3 6 4 9 6 2 3 9 7 1 18 7 20 2 5 9 4 3 1 27 4 1 30 9 3 33 1:2:3
2026229 — 09 24 26 29 30 31 + 05 2 2 7 1 10 3 3 4 9 5 10 7 3 4 10 8 2 1 8 1 3 6 10 24 4 26 1 5 29 30 31 4 1 1:0:5
2026230 — 02 13 21 23 29 30 + 02 3 2 8 2 11 4 4 5 1 6 11 8 13 5 11 9 3 2 9 2 21 7 23 1 5 1 2 6 29 30 1 5 2 1:2:3
2026231 — 02 04 08 20 21 25 + 06 4 2 9 4 12 5 5 8 2 7 12 9 1 6 12 10 4 3 10 20 21 8 1 2 25 2 3 7 1 1 2 6 3 3:2:1
2026232 — 05 13 15 16 17 27 + 15 5 1 10 1 5 6 6 1 3 8 13 10 13 7 15 16 17 4 11 1 1 9 2 3 1 3 27 8 2 2 3 7 4 1:4:1
2026233 — 02 03 06 14 16 24 + 05 6 2 3 2 1 6 7 2 4 9 14 11 1 14 1 16 1 5 12 2 2 10 3 24 2 4 1 9 3 3 4 8 5 3:2:1
2026234 — 02 06 12 13 27 33 + 15 7 2 1 3 2 6 8 3 5 10 15 12 13 1 2 1 2 6 13 3 3 11 4 1 3 5 27 10 4 4 5 9 33 2:2:2
2026235 — 01 05 08 18 19 29 + 15 1 1 2 4 5 1 9 8 6 11 16 1 1 2 3 2 3 18 19 4 4 12 5 2 4 6 1 11 29 5 6 10 1 3:2:1
2026236 — 09 13 14 15 20 26 + 03 1 2 3 5 1 2 10 1 9 12 17 2 13 14 15 3 4 1 1 20 5 13 6 3 5 26 2 12 1 6 7 11 2 1:4:1
2026237 — 04 11 12 16 21 33 + 05 2 3 4 4 2 3 11 2 1 13 11 12 1 1 1 16 5 2 2 1 21 14 7 4 6 1 3 13 2 7 8 12 33 2:3:1
2026238 — 03 04 08 10 23 31 + 11 3 4 3 4 3 4 12 8 2 10 1 1 2 2 2 1 6 3 3 2 1 15 23 5 7 2 4 14 3 8 31 13 1 4:0:2
2026239 — 01 04 06 13 20 27 + 12 1 5 1 4 4 6 13 1 3 1 2 2 13 3 3 2 7 4 4 20 2 16 1 6 8 3 27 15 4 9 1 14 2 3:2:1
2026240 — 02 04 09 12 19 33 + 06 1 2 2 4 5 1 14 2 9 2 3 12 1 4 4 3 8 5 19 1 3 17 2 7 9 4 1 16 5 10 2 15 33 3:2:1
2026241 — 08 09 14 15 18 33 + 01 2 1 3 1 6 2 15 8 9 3 4 1 2 14 15 4 9 18 1 2 4 18 3 8 10 5 2 17 6 11 3 16 33 2:3:1
2026242 — 04 06 14 17 27 31 + 05 3 2 4 4 7 6 16 1 1 4 5 2 3 14 1 5 17 1 2 3 5 19 4 9 11 6 27 18 7 12 31 17 1 2:2:2
2026243 — 04 08 10 15 26 33 + 13 4 3 5 4 8 1 17 8 2 10 6 3 4 1 15 6 1 2 3 4 6 20 5 10 12 26 1 19 8 13 1 18 33 3:1:2
2026244 — 09 15 18 19 23 25 + 02 5 4 6 1 9 2 18 1 9 1 7 4 5 2 15 7 2 18 19 5 7 21 23 11 25 1 2 20 9 14 2 19 1 1:3:2
2026245 — 02 15 17 21 24 26 + 12 6 2 7 2 10 3 19 2 1 2 8 5 6 3 15 8 17 1 1 6 21 22 1 24 1 26 3 21 10 15 3 20 2 1:3:2
2026246 — 03 04 10 15 21 31 + 04 7 1 3 4 11 4 20 3 2 10 9 6 7 4 15 9 1 2 2 7 21 23 2 1 2 1 4 22 11 16 31 21 3 3:2:1
2026247 — 10 14 17 21 26 29 + 05 8 2 1 1 12 5 21 4 3 10 10 7 8 14 1 10 17 3 3 8 21 24 3 2 3 26 5 23 29 17 1 22 4 1:3:2
2026248 — 05 09 11 19 21 27 + 11 9 3 2 2 5 6 22 5 9 1 11 8 9 1 2 11 1 4 19 9 21 25 4 3 4 1 27 24 1 18 2 23 5 3:2:1
2026249 — 01 07 15 18 20 27 + 10 1 4 3 3 1 7 7 6 1 2 1 9 10 2 15 12 2 18 1 20 1 26 5 4 5 2 27 25 2 19 3 24 6 2:3:1
2026250 — 01 02 03 10 17 21 + 10 1 2 3 4 2 8 1 7 2 10 2 10 11 3 1 13 17 1 2 1 21 27 6 5 6 3 1 26 3 20 4 25 7 4:2:0
2026251 — 04 17 21 23 32 33 + 04 1 1 1 4 3 9 2 8 3 1 3 11 12 4 2 14 17 2 3 2 21 28 23 6 7 4 2 27 4 21 5 32 33 1:2:3
2026252 — 01 03 04 06 14 21 + 10 1 2 3 4 4 6 3 9 4 2 4 12 13 14 3 15 1 3 4 3 21 29 1 7 8 5 3 28 5 22 6 1 1 4:2:0
2026253 — 03 08 16 19 23 30 + 15 1 3 3 1 5 1 4 8 5 3 5 13 14 1 4 16 2 4 19 4 1 30 23 8 9 6 4 29 6 30 7 2 2 2:2:2
2026254 — 02 08 13 21 23 31 + 01 2 2 1 2 6 2 5 8 6 4 6 14 13 2 5 1 3 5 1 5 21 31 23 9 10 7 5 30 7 1 31 3 3 2:2:2
2026255 — 02 05 10 12 31 32 + 01 3 2 2 3 5 3 6 1 7 10 7 12 1 3 6 2 4 6 2 6 1 32 1 10 11 8 6 31 8 2 31 32 4 3:1:2
2026256 — 11 12 16 19 21 31 + 08 4 1 3 4 1 4 7 2 8 1 11 12 2 4 7 16 5 7 19 7 21 33 2 11 12 9 7 32 9 3 31 1 5 1:4:1
2026257 — 04 12 26 27 28 30 + 12 5 2 4 4 2 5 8 3 9 2 1 12 3 5 8 1 6 8 1 8 1 34 3 12 13 26 27 28 10 30 1 2 6 1:1:4
2026258 — 06 08 16 24 29 32 + 06 6 3 5 1 3 6 9 8 10 3 2 1 4 6 9 16 7 9 2 9 2 35 4 24 14 1 1 1 29 1 2 32 7 2:1:3
2026259 — 01 03 09 17 25 29 + 15 1 4 3 2 4 1 10 1 9 4 3 2 5 7 10 1 17 10 3 10 3 36 5 1 25 2 2 2 29 2 3 1 8 3:1:2
2026260 — 06 11 12 18 27 28 + 01 1 5 1 3 5 6 11 2 1 5 11 12 6 8 11 2 1 18 4 11 4 37 6 2 1 3 27 28 1 3 4 2 9 2:2:2
2026261 — 11 12 13 20 25 32 + 02 2 6 2 4 6 1 12 3 2 6 11 12 13 9 12 3 2 1 5 20 5 38 7 3 25 4 1 1 2 4 5 32 10 1:3:2
2026262 — 05 06 18 19 27 30 + 11 3 7 3 5 5 6 13 4 3 7 1 1 1 10 13 4 3 18 19 1 6 39 8 4 1 5 27 2 3 30 6 1 11 2:2:2
2026263 — 04 12 15 16 18 22 + 12 4 8 4 4 1 1 14 5 4 8 2 12 2 11 15 16 4 18 1 2 7 22 9 5 2 6 1 3 4 1 7 2 12 1:5:0
2026264 — 09 13 27 29 31 33 + 16 5 9 5 1 2 2 15 6 9 9 3 1 13 12 1 1 5 1 2 3 8 1 10 6 3 7 27 4 29 2 31 3 33 1:1:4
2026265 — 02 11 14 24 26 33 + 06 6 2 6 2 3 3 16 7 1 10 11 2 1 14 2 2 6 2 3 4 9 2 11 24 4 26 1 5 1 3 1 4 33 2:1:3
2026266 — 01 04 09 25 26 27 + 05 1 1 7 4 4 4 17 8 9 11 1 3 2 1 3 3 7 3 4 5 10 3 12 1 25 26 27 6 2 4 2 5 1 3:0:3
2026267 — 04 06 17 23 25 28 + 15 1 2 8 4 5 6 18 9 1 12 2 4 3 2 4 4 17 4 5 6 11 4 23 2 25 1 1 28 3 5 3 6 2 2:1:3
2026268 — 04 16 17 20 27 28 + 12 2 3 9 4 6 1 19 10 2 13 3 5 4 3 5 16 17 5 6 20 12 5 1 3 1 2 27 28 4 6 4 7 3 1:3:2
2026269 — 02 16 21 28 31 32 + 05 3 2 10 1 7 2 20 11 3 14 4 6 5 4 6 16 1 6 7 1 21 6 2 4 2 3 1 28 5 7 31 32 4 1:2:3
2026270 — 02 16 17 25 26 28 + 07 4 2 11 2 8 3 21 12 4 15 5 7 6 5 7 16 17 7 8 2 1 7 3 5 25 26 2 28 6 8 1 1 5 1:2:3
2026271 — 01 02 08 13 25 31 + 02 1 2 12 3 9 4 22 8 5 16 6 8 13 6 8 1 1 8 9 3 2 8 4 6 25 1 3 1 7 9 31 2 6 3:1:2
2026272 — 02 04 10 13 21 29 + 12 1 2 13 4 10 5 23 1 6 10 7 9 13 7 9 2 2 9 10 4 21 9 5 7 1 2 4 2 29 10 1 3 7 3:2:1
2026273 — 07 08 14 28 31 33 + 14 2 1 14 1 11 6 7 8 7 1 8 10 1 14 10 3 3 10 11 5 1 10 6 8 2 3 5 28 1 11 31 4 33 2:1:3
2026274 — 04 05 10 20 21 24 + 02 3 2 15 4 5 7 1 1 8 10 9 11 2 1 11 4 4 11 12 20 21 11 7 24 3 4 6 1 2 12 1 5 1 3:2:1
2026275 — 01 06 08 15 20 21 + 14 1 3 16 1 1 6 2 8 9 1 10 12 3 2 15 5 5 12 13 20 21 12 8 1 4 5 7 2 3 13 2 6 2 3:3:0
2026276 — 08 23 26 27 32 33 + 05 1 4 17 2 2 1 3 8 10 2 11 13 4 3 1 6 6 13 14 1 1 13 23 2 5 26 27 3 4 14 3 32 33 1:0:5
2026277 — 07 13 18 23 25 32 + 11 2 5 18 3 3 2 7 1 11 3 12 14 13 4 2 7 7 18 15 2 2 14 23 3 25 1 1 4 5 15 4 32 1 1:2:3
2026278 — 02 12 16 26 28 32 + 10 3 2 19 4 4 3 1 2 12 4 13 12 1 5 3 16 8 1 16 3 3 15 1 4 1 26 2 28 6 16 5 32 2 1:2:3
2026279 — 10 12 19 21 27 29 + 15 4 1 20 5 5 4 2 3 13 10 14 12 2 6 4 1 9 2 19 4 21 16 2 5 2 1 27 1 29 17 6 1 3 1:3:2
2026280 — 04 15 21 22 28 32 + 14 5 2 21 4 6 5 3 4 14 1 15 1 3 7 15 2 10 3 1 5 21 22 3 6 3 2 1 28 1 18 7 32 4 1:3:2
2026281 — 01 02 19 25 26 33 + 11 1 2 22 1 7 6 4 5 15 2 16 2 4 8 1 3 11 4 19 6 1 1 4 7 25 26 2 1 2 19 8 1 33 2:1:3
2026282 — 02 12 15 17 25 33 + 11 1 2 23 2 8 7 5 6 16 3 17 12 5 9 15 4 17 5 1 7 2 2 5 8 25 1 3 2 3 20 9 2 33 1:3:2
2026283 — 10 12 13 15 19 27 + 12 2 1 24 3 9 8 6 7 17 10 18 12 13 10 15 5 1 6 19 8 3 3 6 9 1 2 27 3 4 21 10 3 1 1:4:1
2026284 — 03 05 09 17 21 24 + 12 3 2 3 4 5 9 7 8 9 1 19 1 1 11 1 6 17 7 1 9 21 4 7 24 2 3 1 4 5 22 11 4 2 3:2:1
2026285 — 01 02 04 23 26 33 + 10 1 2 1 4 1 10 8 9 1 2 20 2 2 12 2 7 1 8 2 10 1 5 23 1 3 26 2 5 6 23 12 5 33 3:0:3
2026286 — 03 10 13 17 27 33 + 16 1 1 3 1 2 11 9 10 2 10 21 3 13 13 3 8 17 9 3 11 2 6 1 2 4 1 27 6 7 24 13 6 33 2:2:2
2026287 — 13 15 16 23 31 33 + 03 2 2 1 2 3 12 10 11 3 1 22 4 13 14 15 16 1 10 4 12 3 7 23 3 5 2 1 7 8 25 31 7 33 0:3:3
2026288 — 02 04 20 27 28 33 + 08 3 2 2 4 4 13 11 12 4 2 23 5 1 15 1 1 2 11 5 20 4 8 1 4 6 3 27 28 9 26 1 8 33 2:1:3
2026289 — 05 08 13 14 26 29 + 08 4 1 3 1 5 14 12 8 5 3 24 6 13 14 2 2 3 12 6 1 5 9 2 5 7 26 1 1 29 27 2 9 1 2:2:2
2026290 — 05 12 24 26 28 31 + 05 5 2 4 2 5 15 13 1 6 4 25 12 1 1 3 3 4 13 7 2 6 10 3 24 8 26 2 28 1 28 31 10 2 1:1:4
2026291 — 02 04 07 18 19 29 + 11 6 2 5 4 1 16 7 2 7 5 26 1 2 2 4 4 5 18 19 3 7 11 4 1 9 1 3 1 29 29 1 11 3 3:2:1
2026292 — 03 15 18 23 27 29 + 13 7 1 3 1 2 17 1 3 8 6 27 2 3 3 15 5 6 18 1 4 8 12 23 2 10 2 27 2 29 30 2 12 4 1:2:3
2026293 — 09 17 18 26 27 33 + 01 8 2 1 2 3 18 2 4 9 7 28 3 4 4 1 6 17 18 2 5 9 13 1 3 11 26 27 3 1 31 3 13 33 1:2:3
2026294 — 14 20 22 26 27 29 + 14 9 3 2 3 4 19 3 5 1 8 29 4 5 14 2 7 1 1 3 20 10 22 2 4 12 26 27 4 29 32 4 14 1 0:3:3
2026295 — 06 13 14 16 17 24 + 10 10 4 3 4 5 6 4 6 2 9 30 5 13 14 3 16 17 2 4 1 11 1 3 24 13 1 1 5 1 33 5 15 2 1:4:1
2026296 — 02 05 06 16 27 33 + 12 11 2 4 5 5 6 5 7 3 10 31 6 1 1 4 16 1 3 5 2 12 2 4 1 14 2 27 6 2 34 6 16 33 3:1:2
2026297 — 09 14 16 22 23 30 + 15 12 1 5 6 1 1 6 8 9 11 32 7 2 14 5 16 2 4 6 3 13 22 23 2 15 3 1 7 3 30 7 17 1 1:3:2
2026298 — 05 07 14 21 25 30 + 03 13 2 6 7 5 2 7 9 1 12 33 8 3 14 6 1 3 5 7 4 21 1 1 3 25 4 2 8 4 30 8 18 2 2:2:2
2026299 — 04 11 13 27 30 32 + 13 14 3 7 4 1 3 1 10 2 13 11 9 13 1 7 2 4 6 8 5 1 2 2 4 1 5 27 9 5 30 9 32 3 2:1:3

分区:把号码按区间划分后统计每区开出个数。

走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。