| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 第1区 1-10 | 第2区 11-20 | 第3区 21-30 | 区间比 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026220 | — | 11 12 21 22 24 26 29 + 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0:2:5 |
| 2026221 | — | 02 04 05 08 13 15 21 + 03 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4:2:1 |
| 2026222 | — | 06 07 08 13 21 23 28 + 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 2 | 3 | 3:1:3 |
| 2026223 | — | 06 07 08 14 15 17 26 + 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 26 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3:3:1 |
| 2026224 | — | 05 08 10 14 17 19 27 + 27 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 17 | 5 | 19 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 27 | 2 | 4 | 5 | 3:3:1 |
| 2026225 | — | 06 07 09 10 16 21 23 + 05 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 21 | 5 | 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4:1:2 |
| 2026226 | — | 01 03 08 12 18 23 30 + 06 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 7 | 1 | 6 | 23 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 3:2:2 |
| 2026227 | — | 02 09 12 14 18 19 20 + 30 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | 5 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 2 | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2:5:0 |
| 2026228 | — | 04 06 08 10 11 21 28 + 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 28 | 8 | 2 | 4:1:2 |
| 2026229 | — | 01 02 04 09 15 22 30 + 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 9 | 30 | 4:1:2 |
| 2026230 | — | 01 06 08 09 13 22 27 + 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 4 | 10 | 11 | 7 | 27 | 2 | 10 | 1 | 4:1:2 |
| 2026231 | — | 03 09 10 11 22 26 29 + 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 | 5 | 11 | 12 | 26 | 1 | 3 | 29 | 2 | 3:1:3 |
| 2026232 | — | 01 12 13 16 20 23 27 + 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 5 | 3 | 16 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 1 | 23 | 12 | 13 | 1 | 27 | 4 | 1 | 3 | 1:4:2 |
| 2026233 | — | 09 11 18 21 26 29 30 + 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 18 | 6 | 1 | 21 | 2 | 1 | 13 | 14 | 26 | 1 | 5 | 29 | 30 | 1:2:4 |
| 2026234 | — | 01 05 06 09 14 16 17 + 01 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 16 | 17 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4:3:0 |
| 2026235 | — | 06 10 12 14 19 26 30 + 15 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 26 | 3 | 7 | 2 | 30 | 2:3:2 |
| 2026236 | — | 03 11 15 22 24 26 30 + 27 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 22 | 4 | 24 | 17 | 26 | 4 | 8 | 3 | 30 | 1:2:4 |
| 2026237 | — | 01 08 10 22 23 25 27 + 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 9 | 4 | 1 | 3:0:4 |
| 2026238 | — | 02 03 11 17 21 22 28 + 22 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | 5 | 2 | 2:2:3 |
| 2026239 | — | 02 07 08 10 17 26 27 + 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | 27 | 1 | 6 | 3 | 4:1:2 |
| 2026240 | — | 06 07 09 11 22 26 29 + 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 22 | 3 | 4 | 3 | 26 | 1 | 2 | 29 | 4 | 3:1:3 |
| 2026241 | — | 03 04 06 14 19 20 30 + 01 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 19 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 | 3:3:1 |
| 2026242 | — | 01 15 17 18 19 25 29 + 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 15 | 8 | 17 | 18 | 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 25 | 2 | 3 | 4 | 29 | 1 | 1:4:2 |
| 2026243 | — | 05 14 15 16 17 23 29 + 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 29 | 2 | 1:4:2 |
| 2026244 | — | 01 03 12 17 24 25 29 + 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 24 | 25 | 4 | 5 | 6 | 29 | 3 | 2:2:3 |
| 2026245 | — | 01 05 09 13 26 27 30 + 30 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 26 | 27 | 7 | 1 | 30 | 3:1:3 |
| 2026246 | — | 01 02 07 14 25 27 30 + 04 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 25 | 1 | 27 | 8 | 2 | 30 | 3:1:3 |
| 2026247 | — | 02 09 10 13 14 19 23 + 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 13 | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | 6 | 9 | 7 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3:3:1 |
| 2026248 | — | 04 11 12 15 19 24 25 + 04 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 7 | 10 | 8 | 1 | 24 | 25 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1:4:2 |
| 2026249 | — | 03 06 08 09 17 18 23 + 02 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | 18 | 1 | 8 | 11 | 9 | 23 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4:2:1 |
| 2026250 | — | 01 09 14 15 19 26 27 + 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 26 | 27 | 12 | 6 | 4 | 2:3:2 |
| 2026251 | — | 04 09 11 13 15 26 27 + 22 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 13 | 1 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 26 | 27 | 13 | 7 | 5 | 2:3:2 |
| 2026252 | — | 01 03 07 10 16 26 29 + 09 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | 12 | 3 | 4 | 4 | 26 | 1 | 14 | 29 | 6 | 4:1:2 |
| 2026253 | — | 01 09 12 14 15 24 30 + 02 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | 13 | 4 | 24 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 30 | 2:3:2 |
| 2026254 | — | 09 15 16 17 19 21 26 + 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | 17 | 5 | 19 | 13 | 21 | 14 | 5 | 1 | 6 | 26 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1:4:2 |
| 2026255 | — | 05 13 17 20 25 28 29 + 23 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 20 | 1 | 15 | 6 | 2 | 25 | 1 | 4 | 28 | 29 | 2 | 1:3:3 |
| 2026256 | — | 01 03 05 06 19 22 29 + 22 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 29 | 3 | 4:1:2 |
| 2026257 | — | 01 06 17 18 19 24 28 + 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 | 2 | 3 | 6 | 28 | 1 | 4 | 2:3:2 |
| 2026258 | — | 04 12 14 18 23 27 30 + 27 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 12 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 1 | 3 | 4 | 27 | 1 | 2 | 30 | 1:3:3 |
| 2026259 | — | 04 10 15 23 24 26 27 + 14 | 2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 23 | 24 | 4 | 26 | 27 | 2 | 3 | 1 | 2:1:4 |
| 2026260 | — | 03 04 06 09 20 24 27 + 12 | 3 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 6 | 4 | 1 | 24 | 5 | 1 | 27 | 3 | 4 | 2 | 4:1:2 |
| 2026261 | — | 01 02 08 10 19 20 22 + 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 19 | 20 | 7 | 22 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4:2:1 |
| 2026262 | — | 07 13 18 23 25 29 30 + 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 13 | 4 | 3 | 8 | 5 | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 23 | 2 | 25 | 3 | 2 | 5 | 29 | 30 | 1:2:4 |
| 2026263 | — | 02 09 15 19 21 23 24 + 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 | 1 | 19 | 2 | 21 | 2 | 23 | 24 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2:2:3 |
| 2026264 | — | 05 06 16 21 23 28 30 + 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 6 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 3 | 23 | 1 | 2 | 5 | 4 | 28 | 2 | 30 | 2:1:4 |
| 2026265 | — | 04 08 19 20 22 24 29 + 07 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 14 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 19 | 20 | 1 | 22 | 1 | 24 | 3 | 6 | 5 | 1 | 29 | 1 | 2:2:3 |
| 2026266 | — | 02 10 11 17 19 20 29 + 01 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 | 4 | 19 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 29 | 2 | 2:4:1 |
| 2026267 | — | 01 03 04 05 20 22 28 + 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 3 | 22 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 28 | 1 | 3 | 4:1:2 |
| 2026268 | — | 02 04 09 14 16 22 29 + 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 | 5 | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 29 | 4 | 3:2:2 |
| 2026269 | — | 05 08 12 15 23 25 26 + 03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 23 | 4 | 25 | 26 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2:2:3 |
| 2026270 | — | 09 11 13 15 17 18 29 + 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 29 | 6 | 1:5:1 |
| 2026271 | — | 02 08 09 11 18 24 27 + 04 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | 27 | 4 | 1 | 7 | 3:2:2 |
| 2026272 | — | 04 05 15 17 18 20 30 + 07 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 4 | 17 | 18 | 6 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 30 | 2:4:1 |
| 2026273 | — | 05 06 08 18 19 20 27 + 05 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18 | 19 | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 27 | 6 | 3 | 1 | 3:3:1 |
| 2026274 | — | 02 06 10 17 20 21 26 + 12 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 17 | 1 | 1 | 20 | 21 | 6 | 5 | 3 | 5 | 26 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3:2:2 |
| 2026275 | — | 05 09 10 13 14 20 30 + 09 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 13 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 30 | 3:3:1 |
| 2026276 | — | 01 08 14 20 21 29 30 + 25 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 29 | 30 | 2:2:3 |
| 2026277 | — | 05 07 08 09 24 27 30 + 13 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 24 | 8 | 3 | 27 | 10 | 1 | 30 | 4:0:3 |
| 2026278 | — | 12 17 18 21 26 29 30 + 28 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | 18 | 5 | 2 | 21 | 10 | 9 | 1 | 9 | 26 | 1 | 11 | 29 | 30 | 0:3:4 |
| 2026279 | — | 06 07 09 10 12 14 24 + 09 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 12 | 4 | 14 | 7 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 24 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4:2:1 |
| 2026280 | — | 12 13 22 25 26 28 29 + 05 | 4 | 6 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 13 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | 1 | 25 | 26 | 3 | 28 | 29 | 2 | 0:2:5 |
| 2026281 | — | 05 10 11 20 24 25 30 + 18 | 5 | 7 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 3 | 8 | 20 | 3 | 1 | 12 | 24 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 2:2:3 |
| 2026282 | — | 05 06 08 11 14 17 19 + 28 | 6 | 8 | 15 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 14 | 10 | 14 | 17 | 4 | 19 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4:0 |
| 2026283 | — | 09 10 15 16 22 23 30 + 15 | 7 | 9 | 16 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 22 | 23 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 30 | 2:2:3 |
| 2026284 | — | 06 13 15 18 19 23 27 + 02 | 8 | 10 | 17 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 15 | 1 | 2 | 18 | 19 | 3 | 6 | 1 | 23 | 3 | 3 | 4 | 27 | 4 | 4 | 1 | 1:4:2 |
| 2026285 | — | 04 10 16 21 24 26 30 + 17 | 9 | 11 | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 1 | 24 | 4 | 26 | 1 | 5 | 5 | 30 | 2:1:4 |
| 2026286 | — | 01 05 13 21 22 25 27 + 15 | 1 | 12 | 19 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 21 | 22 | 2 | 1 | 25 | 1 | 27 | 6 | 6 | 1 | 2:1:4 |
| 2026287 | — | 02 07 16 19 23 27 28 + 13 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3 | 19 | 6 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 27 | 28 | 7 | 2 | 2:2:3 |
| 2026288 | — | 01 04 13 15 22 25 27 + 11 | 1 | 1 | 21 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 6 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | 3 | 25 | 3 | 27 | 1 | 8 | 3 | 2:2:3 |
| 2026289 | — | 03 05 08 17 26 27 29 + 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 27 | 2 | 29 | 4 | 3:1:3 |
| 2026290 | — | 01 02 09 11 13 14 17 + 04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 11 | 10 | 13 | 14 | 2 | 3 | 17 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3:4:0 |
| 2026291 | — | 01 04 15 19 23 24 27 + 09 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 7 | 19 | 10 | 5 | 3 | 23 | 24 | 3 | 2 | 27 | 4 | 2 | 6 | 2:2:3 |
| 2026292 | — | 01 08 12 19 24 26 29 + 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 4 | 26 | 1 | 5 | 29 | 7 | 2:2:3 |
| 2026293 | — | 05 06 11 12 16 20 30 + 06 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 | 9 | 1 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 30 | 2:4:1 |
| 2026294 | — | 01 11 16 18 21 25 29 + 08 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 | 18 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | 2 | 25 | 2 | 3 | 7 | 29 | 1 | 1:3:3 |
| 2026295 | — | 03 04 09 16 17 19 27 + 20 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 27 | 8 | 1 | 2 | 3:3:1 |
| 2026296 | — | 11 13 17 21 24 25 27 + 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 13 | 6 | 5 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 21 | 8 | 5 | 24 | 25 | 4 | 27 | 9 | 2 | 3 | 0:3:4 |
| 2026297 | — | 14 15 22 24 25 26 28 + 26 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 22 | 6 | 24 | 25 | 26 | 1 | 28 | 3 | 4 | 0:2:5 |
| 2026298 | — | 03 05 08 11 20 21 27 + 25 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 21 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 | 5 | 3:2:2 |
| 2026299 | — | 01 12 14 15 22 27 29 + 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 | 14 | 1 | 12 | 3 | 14 | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 29 | 6 | 1:3:3 |
分区:把号码按区间划分后统计每区开出个数。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。