七乐彩012路走势图

选期尾:0123456789
选星期:一三五
自定义期数: - 期
查看
最近50期最近80期最近120期
期号 星期 开奖号码 开奖号码分布 基本号码分析
基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026080 3 03 06 08 20 25 26 30 07 03 06 15 1 5 15 17 1 2 30 4 5 07 2 3 4 2 4 25 1 3 2 08 14 2 3 20 1 26 6 3:1:3 2:5 118 27 11
2026081 5 01 06 08 12 18 21 24 23 1 06 16 12 6 18 21 24 3 1 01 6 1 3 4 5 3 5 1 2 4 3 08 15 3 4 1 23 1 7 5:1:1 2:5 90 23 11
2026082 1 04 05 06 12 16 29 30 21 2 06 17 12 7 1 21 1 4 30 1 04 2 4 5 16 4 6 2 3 5 05 1 16 4 5 2 1 2 29 3:2:2 2:5 102 26 11
2026083 3 01 03 21 22 25 26 28 14 03 1 18 1 8 2 21 2 5 1 01 1 3 5 6 1 5 22 25 28 6 1 2 17 14 6 3 2 26 1 2:4:1 4:3 126 27 10
2026084 5 04 09 14 16 18 22 23 11 1 2 09 2 9 18 1 3 6 2 1 04 4 6 7 16 6 22 1 1 7 2 3 11 14 7 4 23 1 2 2:3:2 2:5 106 19 8
2026085 1 10 14 15 24 27 29 30 19 2 3 1 3 15 1 2 24 27 30 2 1 5 10 8 1 19 1 2 2 8 3 4 1 14 8 5 1 2 29 4:1:2 3:4 149 20 10
2026086 3 02 05 19 23 26 27 30 17 3 4 2 4 1 2 3 1 27 30 3 2 6 1 9 2 19 2 3 3 02 05 5 2 1 17 6 23 26 1 2:1:4 4:3 132 28 8
2026087 5 05 08 12 19 21 29 30 02 4 5 3 12 2 3 21 2 1 30 4 3 7 2 10 3 19 3 4 4 02 05 08 3 2 1 7 1 1 29 3:1:3 4:3 124 25 12
2026088 1 05 06 09 11 15 16 24 07 5 06 09 1 15 4 1 24 2 1 5 4 07 3 11 16 1 4 5 5 1 05 1 11 3 2 8 2 2 1 4:1:2 4:3 86 19 9
2026089 3 01 03 06 15 20 21 22 09 03 06 09 2 15 5 21 1 3 2 01 5 1 4 12 1 2 22 6 6 2 1 2 1 4 3 20 3 3 2 4:2:1 4:3 88 21 10
2026090 5 02 04 06 07 08 17 19 25 1 06 1 3 1 6 1 2 4 3 1 04 07 5 13 2 19 1 25 7 02 2 08 2 5 17 1 4 4 3 1:3:3 3:4 63 17 7
2026091 1 01 06 07 08 15 26 30 10 2 06 2 4 15 7 2 3 5 30 01 1 07 10 14 3 1 2 1 8 1 3 08 3 6 1 2 5 26 4 3:2:2 3:4 93 29 13
2026092 3 02 10 12 14 22 27 28 13 3 1 3 12 1 8 3 4 27 1 1 2 1 10 13 4 2 22 2 28 02 4 1 4 14 2 3 6 1 5 2:3:2
1:6
115 26 11
2026093 5 06 07 08 12 21 27 29 15 4 06 4 12 15 9 21 5 27 2 2 3 07 1 1 5 3 1 3 1 1 5 08 5 1 3 4 7 2 29 4:1:2 4:3 110 23 10
2026094 1 02 03 10 21 22 24 26 13 03 1 5 1 1 10 21 24 1 3 3 4 1 10 13 6 4 22 4 2 02 6 1 6 2 4 5 8 26 1 3:2:2 2:5 108 24 12
2026095 3 13 15 17 18 20 22 25 07 1 2 6 2 15 18 1 1 2 4 4 5 07 1 13 7 5 22 25 3 1 7 2 7 3 17 20 9 1 2 2:3:2 4:3 130 12 4
2026096 5 05 14 17 24 26 28 29 16 2 3 7 3 1 1 2 24 3 5 5 6 1 2 1 16 6 1 1 28 2 05 3 8 14 17 1 10 26 29 1:1:5 3:4 143 24 10
2026097 1 01 12 19 21 23 25 29 22 3 4 8 12 2 2 21 1 4 6 01 7 2 3 2 1 19 22 25 1 3 1 4 9 1 1 2 23 1 29 2:3:2
6:1
130 28 9
2026098 3 06 07 09 14 16 24 30 11 4 06 09 1 3 3 1 24 5 30 1 8 07 4 3 16 1 1 1 2 4 2 5 11 14 2 3 1 2 1 4:2:1 2:5 106 24 11
2026099 5 03 06 07 08 12 22 23 13 03 06 1 12 4 4 2 1 6 1 2 9 07 5 13 1 2 22 2 3 5 3 08 1 1 3 4 23 3 2 3:2:2 3:4 81 20 9
2026100 1 01 08 11 13 23 25 28 24 1 1 2 1 5 5 3 24 7 2 01 10 1 6 13 2 3 1 25 28 6 4 08 11 2 4 5 23 4 3 0:4:3 5:2 109 27 7
2026101 3 02 06 12 13 18 25 27 09 2 06 09 12 6 18 4 1 27 3 1 11 2 7 13 3 4 2 25 1 02 5 1 1 3 5 6 1 5 4 4:2:1 3:4 103 25 12
2026102 5 01 04 05 10 14 21 29 30 3 1 1 1 7 1 21 2 1 30 01 04 3 10 1 4 5 3 1 2 1 05 2 2 14 6 7 2 6 29 1:3:3 4:3 84 28 13
2026103 1 01 08 20 21 23 26 30 29 4 2 2 2 8 2 21 3 2 30 01 1 4 1 2 5 6 4 2 3 2 1 08 3 1 7 20 23 26 29 2:1:4 3:4 129 29 12
2026104 3 09 16 18 21 22 23 26 27 5 3 09 3 9 18 21 4 27 1 1 2 5 2 3 16 7 22 3 4 3 2 1 4 2 8 1 23 26 1 3:2:2 3:4 135 17 8
2026105 5 08 19 20 21 23 27 30 16 6 4 1 4 10 1 21 5 27 30 2 3 6 3 4 16 19 1 4 5 4 3 08 5 3 9 20 23 1 2 3:1:3 4:3 148 22 9
2026106 1 03 09 10 13 24 26 28 07 03 5 09 5 11 2 1 24 1 1 3 4 07 10 13 1 1 2 5 28 5 4 1 6 4 10 1 1 26 3 3:3:1 3:4 113 25 12
2026107 3 01 04 06 18 19 21 22 02 1 06 1 6 12 18 21 1 2 2 01 04 1 1 1 2 19 22 6 1 02 5 2 7 5 11 2 2 1 4 3:4:0 3:4 91 21 8
2026108 5 11 13 19 20 25 28 29 26 2 1 2 7 13 1 1 2 3 3 1 1 2 2 13 3 19 1 25 28 1 6 3 11 6 12 20 3 26 29 0:4:3 5:2 145 18 10
2026109 1 05 07 13 16 17 24 29 19 3 2 3 8 14 2 2 24 4 4 2 2 07 3 13 16 19 2 1 1 2 05 4 1 7 17 1 4 1 29 1:3:3 5:2 111 24 12
2026110 3 06 07 08 11 23 26 27 17 4 06 4 9 15 3 3 1 27 5 3 3 07 4 1 1 1 3 2 2 3 1 08 11 8 17 2 23 26 1 2:1:4 4:3 108 21 7
2026111 5 02 04 05 14 16 17 22 20 5 1 5 10 16 4 4 2 1 6 4 04 1 5 2 16 2 22 3 3 02 05 1 1 14 17 20 1 1 2 0:3:4 2:5 80 20 10
2026112 1 02 04 07 09 13 23 26 30 6 2 09 11 17 5 5 3 2 30 5 04 07 6 13 1 3 1 4 4 02 1 2 2 1 1 1 23 26 3 1:3:3 4:3 84 24 11
2026113 3 06 10 11 12 23 29 30 13 7 06 1 12 18 6 6 4 3 30 6 1 1 10 13 2 4 2 5 5 1 2 3 11 2 2 2 23 1 29 3:1:3 3:4 121 24 9
2026114 1 09 14 19 21 22 25 29 27 8 1 09 1 19 7 21 5 27 1 7 2 2 1 1 3 19 22 25 6 2 3 4 1 14 3 3 1 2 29 2:3:2 5:2 139 20 9
2026115 3 01 04 05 13 24 28 30 02 9 2 1 2 20 8 1 24 1 30 01 04 3 2 13 4 1 1 1 28 02 05 5 2 1 4 4 2 3 1 2:4:1 3:4 105 29 13
2026116 5 01 06 07 13 17 25 28 14 10 06 2 3 21 9 2 1 2 1 01 1 07 3 13 5 2 2 25 28 1 1 6 3 14 17 5 3 4 2 1:5:1 5:2 97 27 12
2026117 1 01 08 12 14 17 25 27 23 11 1 3 12 22 10 3 2 27 2 01 2 1 4 1 6 3 3 25 1 2 2 08 4 14 17 6 23 5 3 2:2:3 4:3 104 26 11
2026118 3 06 08 14 17 19 23 26 28 12 06 4 1 23 11 4 3 1 3 1 3 2 5 2 7 19 4 1 28 3 3 08 5 14 17 7 23 26 4 1:1:5 3:4 113 20 9
2026119 5 02 08 14 15 16 28 29 30 13 1 5 2 15 12 5 4 2 30 2 4 3 6 3 16 1 5 2 28 02 4 08 6 14 1 8 1 1 29 1:2:4 2:5 112 27 7
2026120 1 01 05 07 14 18 20 21 12 14 2 6 12 1 18 21 5 3 1 01 5 07 7 4 1 2 6 3 1 1 05 1 7 14 2 20 2 2 1 2:2:3 4:3 86 20 9
2026121 3 05 10 12 14 17 22 23 15 15 3 7 12 15 1 1 6 4 2 1 6 1 10 5 2 3 22 4 2 2 05 2 8 14 17 1 23 3 2 1:2:4 3:4 103 18 9
2026122 5 03 04 05 06 07 11 24 09 03 06 09 1 1 2 2 24 5 3 2 04 07 1 6 3 4 1 5 3 3 05 3 11 1 1 2 1 4 3 3:2:2 4:3 60 21 8
2026123 1 06 08 12 18 20 29 30 21 1 06 1 12 2 18 21 1 6 30 3 1 1 2 7 4 5 2 6 4 4 1 08 1 2 2 20 2 5 29 4:0:3
1:6
123 24 10
2026124 3 02 04 06 11 12 22 26 27 2 06 2 12 3 1 1 2 27 1 4 04 2 3 8 5 6 22 7 5 02 2 1 11 3 3 1 3 26 1 2:2:3
1:6
83 24 11
2026125 5 02 05 10 15 22 23 28 03 03 1 3 1 15 2 2 3 1 2 5 1 3 10 9 6 7 22 8 28 02 05 2 1 4 4 2 23 1 2 1:3:3 3:4 105 26 9
2026126 1 09 15 20 23 24 25 30 07 1 2 09 2 15 3 3 24 2 30 6 2 07 1 10 7 8 1 25 1 1 1 3 2 5 5 20 23 2 3 4:1:2 4:3 146 21 9
2026127 3 08 11 15 24 26 27 30 28 2 3 1 3 15 4 4 24 27 30 7 3 1 2 11 8 9 2 1 28 2 2 08 11 6 6 1 1 26 4 4:0:3 3:4 141 22 9
2026128 5 04 09 10 23 26 29 30 21 3 4 09 4 1 5 21 1 1 30 8 04 2 10 12 9 10 3 2 1 3 3 1 1 7 7 2 23 26 29 2:2:3 3:4 131 26 10
2026129 1 07 11 15 18 25 27 30 06 4 06 1 5 15 18 1 2 27 30 9 1 07 1 13 10 11 4 25 2 4 4 2 11 8 8 3 1 1 1 4:2:1 5:2 133 23 11
预选行1 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
预选行2 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
预选行3 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
标注形式选择:
期号 星期 基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 0路 1路 2路 基本号码分析
开奖号码分布
出现总次数 8 20 12 14 12 9 17 13 13 19 13 11 17 10 13 10 11 15 13 12 13 13 16 11 15 11 10 18 16 15
平均遗漏值 4 1 4 2 3 5 2 2 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 1 2 2
最大遗漏值 15 5 18 11 23 15 17 6 7 6 9 11 7 7 14 10 11 6 8 8 8 7 6 17 8 12 8 10 6 7
最大连出数 0 4 2 2 3 0 4 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 0 6 3 0 3 2 2