七乐彩质合走势图

选期尾:0123456789
选星期:一三五
自定义期数: - 期
查看
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期
期号 星期 开奖号码 质数区 合号区 基本号码分析
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
基本号码 特码 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026080 3 03 06 08 20 25 26 30 07 4 3 03 2 07 14 3 3 2 1 6 5 06 08 15 2 1 2 5 4 15 20 17 4 1 25 26 2 1 30
1:6
2:5 118 27 11
2026081 5 01 06 08 12 18 21 24 23 01 4 1 3 1 15 4 4 3 23 7 6 06 08 16 3 12 3 6 5 18 1 21 5 24 1 1 3 2 1
1:6
2:5 90 23 11
2026082 1 04 05 06 12 16 29 30 21 1 5 2 05 2 16 5 5 4 1 29 04 06 1 17 4 12 4 7 16 1 2 21 6 1 2 2 4 3 30 2:5 2:5 102 26 11
2026083 3 01 03 21 22 25 26 28 14 01 6 03 1 3 17 6 6 5 2 1 1 1 2 18 5 1 14 8 1 2 3 21 22 2 25 26 5 28 1 2:5 4:3 126 27 10
2026084 5 04 09 14 16 18 22 23 11 1 7 1 2 4 11 7 7 6 23 2 04 2 3 09 6 2 14 9 16 18 4 1 22 3 1 1 6 1 2
1:6
2:5 106 19 8
2026085 1 10 14 15 24 27 29 30 19 2 8 2 3 5 1 8 8 19 1 29 1 3 4 1 10 3 14 15 1 1 5 2 1 24 2 2 27 2 30
1:6
3:4 149 20 10
2026086 3 02 05 19 23 26 27 30 17 3 02 3 05 6 2 9 17 19 23 1 2 4 5 2 1 4 1 1 2 2 6 3 2 1 3 26 27 3 30 4:3 4:3 132 28 8
2026087 5 05 08 12 19 21 29 30 02 4 02 4 05 7 3 10 1 19 1 29 3 5 08 3 2 12 2 2 3 3 7 21 3 2 4 1 1 4 30 3:4 4:3 124 25 12
2026088 1 05 06 09 11 15 16 24 07 5 1 5 05 07 11 11 2 1 2 1 4 06 1 09 3 1 3 15 16 4 8 1 4 24 5 2 2 5 1 2:5 4:3 86 19 9
2026089 3 01 03 06 15 20 21 22 09 01 2 03 1 1 1 12 3 2 3 2 5 06 2 09 4 2 4 15 1 5 20 21 22 1 6 3 3 6 2 2:5 4:3 88 21 10
2026090 5 02 04 06 07 08 17 19 25 1 02 1 2 07 2 13 17 19 4 3 04 06 08 1 5 3 5 1 2 6 1 1 1 2 25 4 4 7 3 4:3 3:4 63 17 7
2026091 1 01 06 07 08 15 26 30 10 01 1 2 3 07 3 14 1 1 5 4 1 06 08 2 10 4 6 15 3 7 2 2 2 3 1 26 5 8 30 2:5 3:4 93 29 13
2026092 3 02 10 12 14 22 27 28 13 1 02 3 4 1 4 13 2 2 6 5 2 1 1 3 10 12 14 1 4 8 3 3 22 4 2 1 27 28 1
1:6
1:6
115 26 11
2026093 5 06 07 08 12 21 27 29 15 2 1 4 5 07 5 1 3 3 7 29 3 06 08 4 1 12 1 15 5 9 4 21 1 5 3 2 27 1 2 2:5 4:3 110 23 10
2026094 1 02 03 10 21 22 24 26 13 3 02 03 6 1 6 13 4 4 8 1 4 1 1 5 10 1 2 1 6 10 5 21 22 24 4 26 1 2 3 2:5 2:5 108 24 12
2026095 3 13 15 17 18 20 22 25 07 4 1 1 7 07 7 13 17 5 9 2 5 2 2 6 1 2 3 15 7 18 20 1 22 1 25 1 2 3 4 2:5 4:3 130 12 4
2026096 5 05 14 17 24 26 28 29 16 5 2 2 05 1 8 1 17 6 10 29 6 3 3 7 2 3 14 1 16 1 1 2 1 24 1 26 3 28 5 3:4 3:4 143 24 10
2026097 1 01 12 19 21 23 25 29 22 01 3 3 1 2 9 2 1 19 23 29 7 4 4 8 3 12 1 2 1 2 2 21 22 1 25 1 4 1 6 4:3
6:1
130 28 9
2026098 3 06 07 09 14 16 24 30 11 1 4 4 2 07 11 3 2 1 1 1 8 06 5 09 4 1 14 3 16 3 3 1 1 24 1 2 5 2 30
1:6
2:5 106 24 11
2026099 5 03 06 07 08 12 22 23 13 2 5 03 3 07 1 13 3 2 23 2 9 06 08 1 5 12 1 4 1 4 4 2 22 1 2 3 6 3 1 3:4 3:4 81 20 9
2026100 1 01 08 11 13 23 25 28 24 01 6 1 4 1 11 13 4 3 23 3 10 1 08 2 6 1 2 5 2 5 5 3 1 24 25 4 7 28 2 4:3 5:2 109 27 7
2026101 3 02 06 12 13 18 25 27 09 1 02 2 5 2 1 13 5 4 1 4 11 06 1 09 7 12 3 6 3 18 6 4 2 1 25 5 27 1 3 2:5 3:4 103 25 12
2026102 5 01 04 05 10 14 21 29 30 01 1 3 05 3 2 1 6 5 2 29 04 1 2 1 10 1 14 7 4 1 7 21 3 2 1 6 1 2 30 3:4 4:3 84 28 13
2026103 1 01 08 20 21 23 26 30 29 01 2 4 1 4 3 2 7 6 23 29 1 2 08 2 1 2 1 8 5 2 20 21 4 3 2 26 2 3 30 2:5 3:4 129 29 12
2026104 3 09 16 18 21 22 23 26 27 1 3 5 2 5 4 3 8 7 23 1 2 3 1 09 2 3 2 9 16 18 1 21 22 4 3 26 27 4 1
1:6
3:4 135 17 8
2026105 5 08 19 20 21 23 27 30 16 2 4 6 3 6 5 4 9 19 23 2 3 4 08 1 3 4 3 10 16 1 20 21 1 5 4 1 27 5 30 2:5 4:3 148 22 9
2026106 1 03 09 10 13 24 26 28 07 3 5 03 4 07 6 13 10 1 1 3 4 5 1 09 10 5 4 11 1 2 1 1 2 24 5 26 1 28 1 2:5 3:4 113 25 12
2026107 3 01 04 06 18 19 21 22 02 01 02 1 5 1 7 1 11 19 2 4 04 06 2 1 1 6 5 12 2 18 2 21 22 1 6 1 2 1 2 2:5 3:4 91 21 8
2026108 5 11 13 19 20 25 28 29 26 1 1 2 6 2 11 13 12 19 3 29 1 1 3 2 2 7 6 13 3 1 20 1 1 2 25 26 3 28 3 4:3 5:2 145 18 10
2026109 1 05 07 13 16 17 24 29 19 2 2 3 05 07 1 13 17 19 4 29 2 2 4 3 3 8 7 14 16 2 1 2 2 24 1 1 4 1 4 5:2 5:2 111 24 12
2026110 3 06 07 08 11 23 26 27 17 3 3 4 1 07 11 1 17 1 23 1 3 06 08 4 4 9 8 15 1 3 2 3 3 1 2 26 27 2 5 3:4 4:3 108 21 7
2026111 5 02 04 05 14 16 17 22 20 4 02 5 05 1 1 2 17 2 1 2 04 1 1 5 5 10 14 16 16 4 20 4 22 2 3 1 1 3 6 3:4 2:5 80 20 10
2026112 1 02 04 07 09 13 23 26 30 5 02 6 1 07 2 13 1 3 23 3 04 2 2 09 6 11 1 17 1 5 1 5 1 3 4 26 2 4 30 4:3 4:3 84 24 11
2026113 3 06 10 11 12 23 29 30 13 6 1 7 2 1 11 13 2 4 23 29 1 06 3 1 10 12 2 18 2 6 2 6 2 4 5 1 3 5 30 3:4 3:4 121 24 9
2026114 1 09 14 19 21 22 25 29 27 7 2 8 3 2 1 1 3 19 1 29 2 1 4 09 1 1 14 19 3 7 3 21 22 5 25 2 27 6 1 2:5 5:2 139 20 9
2026115 3 01 04 05 13 24 28 30 02 01 02 9 05 3 2 13 4 1 2 1 04 2 5 1 2 2 1 20 4 8 4 1 1 24 1 3 1 28 30 3:4 3:4 105 29 13
2026116 5 01 06 07 13 17 25 28 14 01 1 10 1 07 3 13 17 2 3 2 1 06 6 2 3 3 14 21 5 9 5 2 2 1 25 4 2 28 1 4:3 5:2 97 27 12
2026117 1 01 08 12 14 17 25 27 23 01 2 11 2 1 4 1 17 3 23 3 2 1 08 3 4 12 14 22 6 10 6 3 3 2 25 5 27 1 2 2:5 4:3 104 26 11
2026118 3 06 08 14 17 19 23 26 28 1 3 12 3 2 5 2 17 19 23 4 3 06 08 4 5 1 14 23 7 11 7 4 4 3 1 26 1 28 3 3:4 3:4 113 20 9
2026119 5 02 08 14 15 16 28 29 30 2 02 13 4 3 6 3 1 1 1 29 4 1 08 5 6 2 14 15 16 12 8 5 5 4 2 1 2 28 30 2:5 2:5 112 27 7
2026120 1 01 05 07 14 18 20 21 12 01 1 14 05 07 7 4 2 2 2 1 5 2 1 6 7 12 14 1 1 18 20 21 6 5 3 2 3 1 1 3:4 4:3 86 20 9
2026121 3 05 10 12 14 17 22 23 15 1 2 15 05 1 8 5 17 3 23 2 6 3 2 7 10 12 14 15 2 1 1 1 22 6 4 3 4 2 2 3:4 3:4 103 18 9
2026122 5 03 04 05 06 07 11 24 09 2 3 03 05 07 11 6 1 4 1 3 04 06 3 09 1 1 1 1 3 2 2 2 1 24 5 4 5 3 3 4:3 4:3 60 21 8
2026123 1 06 08 12 18 20 29 30 21 3 4 1 1 1 1 7 2 5 2 29 1 06 08 1 2 12 2 2 4 18 20 21 2 1 6 5 6 4 30
1:6
1:6
123 24 10
2026124 3 02 04 06 11 12 22 26 27 4 02 2 2 2 11 8 3 6 3 1 04 06 1 2 3 12 3 3 5 1 1 1 22 2 7 26 27 5 1 2:5
1:6
83 24 11
2026125 5 02 05 10 15 22 23 28 03 5 02 03 05 3 1 9 4 7 23 2 1 1 2 3 10 1 4 15 6 2 2 2 22 3 8 1 1 28 2 3:4 3:4 105 26 9
2026126 1 09 15 20 23 24 25 30 07 6 1 1 1 07 2 10 5 8 23 3 2 2 3 09 1 2 5 15 7 3 20 3 1 24 25 2 2 1 30
1:6
4:3 146 21 9
2026127 3 08 11 15 24 26 27 30 28 7 2 2 2 1 11 11 6 9 1 4 3 3 08 1 2 3 6 15 8 4 1 4 2 24 1 26 27 28 30
1:6
3:4 141 22 9
2026128 5 04 09 10 23 26 29 30 21 8 3 3 3 2 1 12 7 10 23 29 04 4 1 09 10 4 7 1 9 5 2 21 3 1 2 26 1 1 30 2:5 3:4 131 26 10
2026129 1 07 11 15 18 25 27 30 06 9 4 4 4 07 11 13 8 11 1 1 1 06 2 1 1 5 8 15 10 18 3 1 4 2 25 1 27 2 30 2:5 5:2 133 23 11
预选行1 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
预选行2 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
预选行3 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
标注形式选择:
期号 星期 基本号码 特码 01 02 03 05 07 11   13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 质数左区 质数右区 合数左区 合数右区 基本号码分析
质数区 合数区
出现总次数 13 13 8 13 17 11 13 11 11 18 15 11 20 16 12 10 14 15 12 10 9 10 17 15 13 13 16 13 12 19
平均遗漏值 2 2 4 2 1 4 2 3 3 1 2 3 1 2 4 3 2 2 3 3 5 3 2 2 2 2 2 2 2 1
最大遗漏值 9 8 15 7 7 17 14 12 11 10 7 11 5 6 18 7 11 8 23 10 15 8 17 6 6 8 6 7 8 6
最大连出数 3 2 0 3 2 0 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 6 3 2 0 0 4 2 2 2 2 2 2 4