| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2026220 | — | 11 12 21 22 24 26 29 + 09 | 145 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |
| 2026221 | — | 02 04 05 08 13 15 21 + 03 | 68 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | |
| 2026222 | — | 06 07 08 13 21 23 28 + 24 | 106 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | |
| 2026223 | — | 06 07 08 14 15 17 26 + 20 | 93 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | |
| 2026224 | — | 05 08 10 14 17 19 27 + 27 | 100 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | |
| 2026225 | — | 06 07 09 10 16 21 23 + 05 | 92 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | |
| 2026226 | — | 01 03 08 12 18 23 30 + 06 | 95 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | |
| 2026227 | — | 02 09 12 14 18 19 20 + 30 | 94 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | |
| 2026228 | — | 04 06 08 10 11 21 28 + 23 | 88 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | 9 | 9 | 9 | 0:3 | |
| 2026229 | — | 01 02 04 09 15 22 30 + 11 | 83 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | 10 | 10 | 10 | 0:3 | |
| 2026230 | — | 01 06 08 09 13 22 27 + 22 | 86 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | 11 | 11 | 11 | 0:3 | |
| 2026231 | — | 03 09 10 11 22 26 29 + 19 | 110 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | 12 | 12 | 12 | 0:3 | |
| 2026232 | — | 01 12 13 16 20 23 27 + 23 | 112 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | 13 | 13 | 13 | 0:3 | |
| 2026233 | — | 09 11 18 21 26 29 30 + 16 | 144 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | 14 | 14 | 14 | 0:3 | |
| 2026234 | — | 01 05 06 09 14 16 17 + 01 | 68 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | 15 | 15 | 15 | 0:3 | |
| 2026235 | — | 06 10 12 14 19 26 30 + 15 | 117 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 6 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | 16 | 16 | 16 | 0:3 | |
| 2026236 | — | 03 11 15 22 24 26 30 + 27 | 131 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | 17 | 17 | 17 | 0:3 | |
| 2026237 | — | 01 08 10 22 23 25 27 + 11 | 116 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | 18 | 18 | 18 | 0:3 | |
| 2026238 | — | 02 03 11 17 21 22 28 + 22 | 104 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | 19 | 19 | 19 | 0:3 | |
| 2026239 | — | 02 07 08 10 17 26 27 + 11 | 97 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | 20 | 20 | 20 | 0:3 | |
| 2026240 | — | 06 07 09 11 22 26 29 + 17 | 110 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 11 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | 21 | 21 | 21 | 0:3 | |
| 2026241 | — | 03 04 06 14 19 20 30 + 01 | 96 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | 22 | 22 | 22 | 0:3 | |
| 2026242 | — | 01 15 17 18 19 25 29 + 29 | 124 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 13 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | 23 | 23 | 23 | 0:3 | |
| 2026243 | — | 05 14 15 16 17 23 29 + 21 | 119 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | 24 | 24 | 24 | 0:3 | |
| 2026244 | — | 01 03 12 17 24 25 29 + 12 | 111 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | 25 | 25 | 25 | 0:3 | |
| 2026245 | — | 01 05 09 13 26 27 30 + 30 | 111 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | 26 | 26 | 26 | 0:3 | |
| 2026246 | — | 01 02 07 14 25 27 30 + 04 | 106 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | 27 | 27 | 27 | 0:3 | |
| 2026247 | — | 02 09 10 13 14 19 23 + 15 | 90 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 18 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | 28 | 28 | 28 | 0:3 | |
| 2026248 | — | 04 11 12 15 19 24 25 + 04 | 110 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 19 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | 29 | 29 | 29 | 0:3 | |
| 2026249 | — | 03 06 08 09 17 18 23 + 02 | 84 | 6 | 小 | 大 | 3 | 大 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | 30 | 30 | 30 | 0:3 | |
| 2026250 | — | 01 09 14 15 19 26 27 + 10 | 111 | 7 | 小 | 大 | 4 | 大 | 21 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0:3 | 31 | 31 | 31 | 0:3 | |
| 2026251 | — | 04 09 11 13 15 26 27 + 22 | 105 | 8 | 小 | 大 | 5 | 大 | 22 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0:3 | 32 | 32 | 32 | 0:3 | |
| 2026252 | — | 01 03 07 10 16 26 29 + 09 | 92 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0:3 | 33 | 33 | 33 | 0:3 | |
| 2026253 | — | 01 09 12 14 15 24 30 + 02 | 105 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 24 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0:3 | 34 | 34 | 34 | 0:3 | |
| 2026254 | — | 09 15 16 17 19 21 26 + 22 | 123 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 25 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0:3 | 35 | 35 | 35 | 0:3 | |
| 2026255 | — | 05 13 17 20 25 28 29 + 23 | 137 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 26 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0:3 | 36 | 36 | 36 | 0:3 | |
| 2026256 | — | 01 03 05 06 19 22 29 + 22 | 85 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 27 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0:3 | 37 | 37 | 37 | 0:3 | |
| 2026257 | — | 01 06 17 18 19 24 28 + 11 | 113 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 28 | 27 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0:3 | 38 | 38 | 38 | 0:3 | |
| 2026258 | — | 04 12 14 18 23 27 30 + 27 | 128 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 29 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0:3 | 39 | 39 | 39 | 0:3 | |
| 2026259 | — | 04 10 15 23 24 26 27 + 14 | 129 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 30 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0:3 | 40 | 40 | 40 | 0:3 | |
| 2026260 | — | 03 04 06 09 20 24 27 + 12 | 93 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 31 | 24 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0:3 | 41 | 41 | 41 | 0:3 | |
| 2026261 | — | 01 02 08 10 19 20 22 + 30 | 82 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 32 | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0:3 | 42 | 42 | 42 | 0:3 | |
| 2026262 | — | 07 13 18 23 25 29 30 + 30 | 145 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 33 | 23 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0:3 | 43 | 43 | 43 | 0:3 | |
| 2026263 | — | 02 09 15 19 21 23 24 + 13 | 113 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 34 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0:3 | 44 | 44 | 44 | 0:3 | |
| 2026264 | — | 05 06 16 21 23 28 30 + 11 | 129 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 35 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0:3 | 45 | 45 | 45 | 0:3 | |
| 2026265 | — | 04 08 19 20 22 24 29 + 07 | 126 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 36 | 25 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0:3 | 46 | 46 | 46 | 0:3 | |
| 2026266 | — | 02 10 11 17 19 20 29 + 01 | 108 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 37 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0:3 | 47 | 47 | 47 | 0:3 | |
| 2026267 | — | 01 03 04 05 20 22 28 + 20 | 83 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 27 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0:3 | 48 | 48 | 48 | 0:3 | |
| 2026268 | — | 02 04 09 14 16 22 29 + 15 | 96 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 27 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0:3 | 49 | 49 | 49 | 0:3 | |
| 2026269 | — | 05 08 12 15 23 25 26 + 03 | 114 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0:3 | 50 | 50 | 50 | 0:3 | |
| 2026270 | — | 09 11 13 15 17 18 29 + 20 | 112 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 20 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0:3 | 51 | 51 | 51 | 0:3 | |
| 2026271 | — | 02 08 09 11 18 24 27 + 04 | 99 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 25 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0:3 | 52 | 52 | 52 | 0:3 | |
| 2026272 | — | 04 05 15 17 18 20 30 + 07 | 109 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 26 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0:3 | 53 | 53 | 53 | 0:3 | |
| 2026273 | — | 05 06 08 18 19 20 27 + 05 | 103 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 6 | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0:3 | 54 | 54 | 54 | 0:3 | |
| 2026274 | — | 02 06 10 17 20 21 26 + 12 | 102 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 7 | 24 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0:3 | 55 | 55 | 55 | 0:3 | |
| 2026275 | — | 05 09 10 13 14 20 30 + 09 | 101 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 8 | 25 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0:3 | 56 | 56 | 56 | 0:3 | |
| 2026276 | — | 01 08 14 20 21 29 30 + 25 | 123 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 9 | 29 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0:3 | 57 | 57 | 57 | 0:3 | |
| 2026277 | — | 05 07 08 09 24 27 30 + 13 | 110 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 10 | 25 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0:3 | 58 | 58 | 58 | 0:3 | |
| 2026278 | — | 12 17 18 21 26 29 30 + 28 | 153 | 大 | 2 | 大 | 10 | 大 | 11 | 18 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0:3 | 59 | 59 | 59 | 0:3 | |
| 2026279 | — | 06 07 09 10 12 14 24 + 09 | 82 | 大 | 3 | 大 | 11 | 大 | 12 | 18 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0:3 | 60 | 60 | 60 | 0:3 | |
| 2026280 | — | 12 13 22 25 26 28 29 + 05 | 155 | 大 | 4 | 大 | 12 | 大 | 13 | 17 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0:3 | 61 | 61 | 61 | 0:3 | |
| 2026281 | — | 05 10 11 20 24 25 30 + 18 | 125 | 大 | 5 | 大 | 13 | 大 | 14 | 25 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0:3 | 62 | 62 | 62 | 0:3 | |
| 2026282 | — | 05 06 08 11 14 17 19 + 28 | 80 | 大 | 6 | 大 | 14 | 大 | 15 | 14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0:3 | 63 | 63 | 63 | 0:3 | |
| 2026283 | — | 09 10 15 16 22 23 30 + 15 | 125 | 大 | 7 | 大 | 15 | 大 | 16 | 21 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0:3 | 64 | 64 | 64 | 0:3 | |
| 2026284 | — | 06 13 15 18 19 23 27 + 02 | 121 | 大 | 8 | 大 | 16 | 大 | 17 | 21 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0:3 | 65 | 65 | 65 | 0:3 | |
| 2026285 | — | 04 10 16 21 24 26 30 + 17 | 131 | 1 | 小 | 大 | 17 | 大 | 18 | 26 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0:3 | 66 | 66 | 66 | 0:3 | |
| 2026286 | — | 01 05 13 21 22 25 27 + 15 | 114 | 2 | 小 | 大 | 18 | 大 | 19 | 26 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0:3 | 67 | 67 | 67 | 0:3 | |
| 2026287 | — | 02 07 16 19 23 27 28 + 13 | 122 | 3 | 小 | 大 | 19 | 大 | 20 | 26 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0:3 | 68 | 68 | 68 | 0:3 | |
| 2026288 | — | 01 04 13 15 22 25 27 + 11 | 107 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 21 | 26 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0:3 | 69 | 69 | 69 | 0:3 | |
| 2026289 | — | 03 05 08 17 26 27 29 + 18 | 115 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 22 | 26 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0:3 | 70 | 70 | 70 | 0:3 | |
| 2026290 | — | 01 02 09 11 13 14 17 + 04 | 67 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 16 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0:3 | 71 | 71 | 71 | 0:3 | |
| 2026291 | — | 01 04 15 19 23 24 27 + 09 | 113 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 24 | 26 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0:3 | 72 | 72 | 72 | 0:3 | |
| 2026292 | — | 01 08 12 19 24 26 29 + 17 | 119 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 25 | 28 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0:3 | 73 | 73 | 73 | 0:3 | |
| 2026293 | — | 05 06 11 12 16 20 30 + 06 | 100 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 26 | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0:3 | 74 | 74 | 74 | 0:3 | |
| 2026294 | — | 01 11 16 18 21 25 29 + 08 | 121 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 27 | 28 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0:3 | 75 | 75 | 75 | 0:3 | |
| 2026295 | — | 03 04 09 16 17 19 27 + 20 | 95 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 28 | 24 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0:3 | 76 | 76 | 76 | 0:3 | |
| 2026296 | — | 11 13 17 21 24 25 27 + 20 | 138 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 29 | 16 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0:3 | 77 | 77 | 77 | 0:3 | |
| 2026297 | — | 14 15 22 24 25 26 28 + 26 | 154 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 30 | 14 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0:3 | 78 | 78 | 78 | 0:3 | |
| 2026298 | — | 03 05 08 11 20 21 27 + 25 | 95 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 31 | 24 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0:3 | 79 | 79 | 79 | 0:3 | |
| 2026299 | — | 01 12 14 15 22 27 29 + 12 | 120 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 32 | 28 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0:3 | 80 | 80 | 80 | 0:3 | |
遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。