| 期号⇅ | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 奇偶形态 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2026220 | — | 7869970 | 46 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 奇偶偶奇奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026221 | — | 0478557 | 36 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 偶偶奇偶奇奇奇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026222 | — | 5176440 | 27 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 7 | 奇奇奇偶偶偶偶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 3 |
| 2026223 | — | 1494575 | 35 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 8 | 奇偶奇偶奇奇奇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5:-2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2026224 | — | 1200980 | 20 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 奇偶偶偶奇偶偶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 5 |
| 2026225 | — | 1356843 | 30 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 奇奇奇偶偶偶奇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4:-1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 2026226 | — | 0208753 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 偶偶偶偶奇奇奇 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 7 | 7 |
| 2026227 | — | 5681132 | 26 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 奇偶偶奇奇奇偶 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4:-1 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 2026228 | — | 2783853 | 36 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 偶奇偶奇偶奇奇 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4:-1 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 2026229 | — | 0802407 | 21 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 8 | 偶偶偶偶偶偶奇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 10 |
| 2026230 | — | 2435983 | 34 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶偶奇奇奇偶奇 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4:-1 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 2026231 | — | 0904785 | 33 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 偶奇偶偶奇偶奇 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 12 |
| 2026232 | — | 5471125 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 奇偶奇奇奇偶奇 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5:-2 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| 2026233 | — | 6414657 | 33 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 偶偶奇偶偶奇奇 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3:0 | 3:0 | 9 | 4 | 14 |
| 2026234 | — | 0807609 | 30 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 偶偶偶奇偶偶奇 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 15 |
| 2026235 | — | 0683473 | 31 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 8 | 偶偶偶奇偶奇奇 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 16 |
| 2026236 | — | 8814566 | 38 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶偶奇偶奇偶偶 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 17 |
| 2026237 | — | 7685725 | 40 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 奇偶偶奇奇偶奇 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4:-1 | 2 | 1 | 8 | 18 |
| 2026238 | — | 4868407 | 37 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 2 | 偶 | 8 | 偶偶偶偶偶偶奇 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 19 |
| 2026239 | — | 0518388 | 33 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 偶奇奇偶奇偶偶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 20 |
| 2026240 | — | 7472553 | 33 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 奇偶奇偶奇奇奇 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5:-2 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| 2026241 | — | 4155459 | 33 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 8 | 偶奇奇奇偶奇奇 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5:-2 | 2 | 5 | 3 | 22 |
| 2026242 | — | 3479848 | 43 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 6 | 奇偶奇奇偶偶偶 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3:0 | 3:0 | 6 | 4 | 23 |
| 2026243 | — | 4474925 | 35 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 7 | 偶偶奇偶奇偶奇 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 24 |
| 2026244 | — | 1486919 | 38 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 奇偶偶偶奇奇奇 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4:-1 | 1 | 8 | 6 | 25 |
| 2026245 | — | 6426726 | 33 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶偶偶偶奇偶偶 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1:2 | 2 | 9 | 1:2 | 26 |
| 2026246 | — | 8605902 | 30 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 9 | 偶偶偶奇奇偶偶 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 27 |
| 2026247 | — | 3972932 | 35 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 奇奇奇偶奇奇偶 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5:-2 | 4 | 1 | 2 | 28 |
| 2026248 | — | 0490232 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 9 | 偶偶奇偶偶奇偶 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 29 |
| 2026249 | — | 2296441 | 28 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 8 | 偶偶奇偶偶偶奇 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 30 |
| 2026250 | — | 5588260 | 34 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 8 | 奇奇偶偶偶偶偶 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 31 |
| 2026251 | — | 7896170 | 38 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 奇偶奇偶奇奇偶 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4:-1 | 8 | 1 | 6 | 32 |
| 2026252 | — | 1694920 | 31 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 9 | 奇偶奇偶奇偶偶 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3:0 | 3:0 | 2 | 7 | 33 |
| 2026253 | — | 2507034 | 21 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 偶奇偶奇偶奇偶 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3:0 | 3:0 | 3 | 8 | 34 |
| 2026254 | — | 4411457 | 26 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶偶奇奇偶奇奇 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4:-1 | 1 | 4 | 9 | 35 |
| 2026255 | — | 4599349 | 43 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 6 | 偶奇奇奇奇偶奇 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5:-2 | 2 | 5 | 10 | 36 |
| 2026256 | — | 6732248 | 32 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 6 | 偶奇奇偶偶偶偶 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2:1 | 3 | 2:1 | 11 | 37 |
| 2026257 | — | 4732433 | 26 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 5 | 偶奇奇偶偶奇奇 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4:-1 | 4 | 1 | 12 | 38 |
| 2026258 | — | 3308667 | 33 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 8 | 奇奇偶偶偶偶奇 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 3:0 | 3:0 | 2 | 13 | 39 |
| 2026259 | — | 2655778 | 40 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶偶奇奇奇奇偶 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4:-1 | 1 | 3 | 14 | 40 |
| 2026260 | — | 2853683 | 35 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 偶偶奇奇偶偶奇 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 3:0 | 3:0 | 4 | 15 | 41 |
| 2026261 | — | 2685351 | 30 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 偶偶偶奇奇奇奇 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4:-1 | 1 | 5 | 16 | 42 |
| 2026262 | — | 4398025 | 31 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 偶奇奇偶偶偶奇 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 3:0 | 3:0 | 6 | 17 | 43 |
| 2026263 | — | 6786082 | 37 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 偶奇偶偶偶偶偶 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 44 |
| 2026264 | — | 5799971 | 47 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 奇奇奇奇奇奇奇 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7:-4 | 2 | 8 | 1 | 45 |
| 2026265 | — | 0731085 | 24 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 8 | 偶奇奇奇偶偶奇 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 4:-1 | 3 | 9 | 2 | 46 |
| 2026266 | — | 1640562 | 24 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 奇偶偶偶奇偶偶 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 47 |
| 2026267 | — | 2806620 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 8 | 偶偶偶偶偶偶偶 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026268 | — | 3534798 | 39 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 奇奇奇偶奇奇偶 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 5:-2 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 2026269 | — | 4160216 | 20 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 偶奇偶偶偶奇偶 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2:1 | 7 | 2:1 | 6 | 2 |
| 2026270 | — | 6636484 | 37 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶偶奇偶偶偶偶 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026271 | — | 3751779 | 39 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 8 | 奇奇奇奇奇奇奇 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 7:-4 | 9 | 2 | 1 | 4 |
| 2026272 | — | 8211538 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 7 | 偶偶奇奇奇奇偶 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 4:-1 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2026273 | — | 2731977 | 36 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 8 | 偶奇奇奇奇奇奇 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 6:-3 | 11 | 4 | 3 | 6 |
| 2026274 | — | 8340285 | 30 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 偶奇偶偶偶偶奇 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2:1 | 12 | 2:1 | 4 | 7 |
| 2026275 | — | 0042171 | 15 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 偶偶偶偶奇奇奇 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 8 |
| 2026276 | — | 5910663 | 30 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 奇奇奇偶偶偶奇 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 4:-1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 2026277 | — | 1976478 | 42 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 8 | 奇奇奇偶偶奇偶 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4:-1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 2026278 | — | 1870527 | 30 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 8 | 奇偶奇偶奇偶奇 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 4:-1 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| 2026279 | — | 9010511 | 17 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 9 | 奇偶奇偶奇奇奇 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5:-2 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 2026280 | — | 2637611 | 26 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 6 | 偶偶奇奇偶奇奇 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 4:-1 | 5 | 6 | 10 | 13 |
| 2026281 | — | 6482782 | 37 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶偶偶偶奇偶偶 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1:2 | 6 | 7 | 1:2 | 14 |
| 2026282 | — | 8334580 | 31 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 偶奇奇偶奇偶偶 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 | 15 |
| 2026283 | — | 9328117 | 31 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 奇奇偶偶奇奇奇 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 5:-2 | 1 | 9 | 2 | 16 |
| 2026284 | — | 0775632 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 偶奇奇奇偶奇偶 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 4:-1 | 2 | 10 | 3 | 17 |
| 2026285 | — | 4710470 | 23 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 7 | 偶奇奇偶偶奇偶 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3:0 | 3:0 | 11 | 4 | 18 |
| 2026286 | — | 1433894 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 8 | 奇偶奇奇偶奇偶 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 4:-1 | 1 | 12 | 5 | 19 |
| 2026287 | — | 2486558 | 38 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶偶偶偶奇奇偶 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 20 |
| 2026288 | — | 1220068 | 19 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 8 | 奇偶偶偶偶偶偶 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 21 |
| 2026289 | — | 0733764 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 偶奇奇奇奇偶偶 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 4:-1 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| 2026290 | — | 3023874 | 27 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 奇偶偶奇偶奇偶 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 23 |
| 2026291 | — | 5424933 | 30 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 奇偶偶偶奇奇奇 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 4:-1 | 1 | 4 | 3 | 24 |
| 2026292 | — | 1984978 | 46 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 8 | 奇奇偶偶奇奇偶 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 4:-1 | 2 | 5 | 4 | 25 |
| 2026293 | — | 9650410 | 25 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 奇偶奇偶偶奇偶 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 3:0 | 3:0 | 6 | 5 | 26 |
| 2026294 | — | 8878210 | 34 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 8 | 偶偶奇偶偶奇偶 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 27 |
| 2026295 | — | 2571429 | 30 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 8 | 偶奇奇奇偶偶奇 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 4:-1 | 2 | 1 | 7 | 28 |
| 2026296 | — | 5340893 | 32 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 9 | 奇奇偶偶偶奇奇 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 4:-1 | 3 | 2 | 8 | 29 |
| 2026297 | — | 1519494 | 33 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 奇奇奇奇偶奇偶 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 5:-2 | 4 | 3 | 9 | 30 |
| 2026298 | — | 9578234 | 38 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 7 | 奇奇奇偶偶奇偶 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 4:-1 | 5 | 4 | 10 | 31 |
| 2026299 | — | 6120193 | 22 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 9 | 偶奇偶偶奇奇奇 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4:-1 | 6 | 5 | 11 | 32 |
遗漏:自上期开出该数值到本期间隔的期数;命中数值以实心块标注并连折线。
走势图数据来源于本站开奖库,仅供号码统计参考,不构成投注建议。